Таблица комплектаций Митсубиcи Ек Вагон
| Комплектация | Период выпуска | Марка кузова | Марка двигателя |
|---|---|---|---|
| 660 G | 08.2010 - 05.2013 | DBA-H82W | |
| 660 G | 08.2009 - 07.2010 | ||
| 660 G | 08.2008 - 07.2009 | ||
| 660 G | 09.2006 - 07.2008 | ||
| 660 G 4WD | 08.2010 - 05.2013 | DBA-H82W | |
| 660 G 4WD | 08.2009 - 07.2010 | ||
| 660 G 4WD | 08.2008 - 07.2009 | ||
| 660 G 4WD | 09.2006 - 07.2008 | ||
| 660 GS | 08.2010 - 05.2013 | DBA-H82W | |
| 660 GS | 08.2009 - 07.2010 | ||
| 660 GS | 08.2008 - 07.2009 | ||
| 660 GS | 09.2006 - 07.2008 | ||
| 660 GS 4WD | 08.2010 - 05.2013 | DBA-H82W | |
| 660 GS 4WD | 08.2009 - 07.2010 | ||
| 660 GS 4WD | 08.2008 - 07.2009 | ||
| 660 GS 4WD | 09.2006 - 07.2008 | ||
| 660 GS Marble edition | 08.2008 - 07.2009 | DBA-H82W | |
| 660 GS Marble edition 4WD | 08.2008 - 07.2009 | DBA-H82W | |
| 660 joy field | 08.2010 - 05.2013 | DBA-H82W | |
| 660 joy field | 01.2010 - 07.2010 | ||
| 660 joy field | 08.2010 - 05.2013 | ||
| 660 joy field | 01.2010 - 07.2010 | ||
| 660 joy field 4WD | 08.2010 - 05.2013 | DBA-H82W | |
| 660 joy field 4WD | 01.2010 - 07.2010 | ||
| 660 joy field 4WD | 08.2010 - 05.2013 | ||
| 660 joy field 4WD | 01.2010 - 07.2010 | ||
| 660 limited | 08.2009 - 07.2010 | DBA-H82W | |
| 660 limited 4WD | 08.2009 - 07.2010 | DBA-H82W | |
| 660 M | 08.2010 - 05.2013 | DBA-H82W | |
| 660 M | 08.2009 - 07.2010 | ||
| 660 M | 08.2008 - 07.2009 | ||
| 660 M | 09.2006 - 07.2008 | ||
| 660 M | 08.2010 - 05.2013 | ||
| 660 M | 08.2009 - 07.2010 | ||
| 660 M | 08.2008 - 07.2009 | ||
| 660 M | 09.2006 - 07.2008 | ||
| 660 M 4WD | 08.2010 - 05.2013 | DBA-H82W | |
| 660 M 4WD | 08.2009 - 07.2010 | ||
| 660 M 4WD | 08.2008 - 07.2009 | ||
| 660 M 4WD | 09.2006 - 07.2008 | ||
| 660 M 4WD | 08.2010 - 05.2013 | ||
| 660 M 4WD | 08.2009 - 07.2010 | ||
| 660 M 4WD | 08.2008 - 07.2009 | ||
| 660 M 4WD | 09.2006 - 07.2008 | ||
| 660 M bloom edition | 12.2007 - 07.2008 | DBA-H82W | |
| 660 M bloom edition 4WD | 12.2007 - 07.2008 | DBA-H82W | |
| 660 Marble edition | 09.2006 - 07.2008 | DBA-H82W | |
| 660 Marble edition 4WD | 09.2006 - 07.2008 | DBA-H82W | |
| 660 MS | 08.2010 - 05.2013 | DBA-H82W | |
| 660 MS | 08.2009 - 07.2010 | ||
| 660 MS | 08.2008 - 07.2009 | ||
| 660 MS | 09.2006 - 07.2008 | ||
| 660 MS 4WD | 08.2010 - 05.2013 | DBA-H82W | |
| 660 MS 4WD | 08.2009 - 07.2010 | ||
| 660 MS 4WD | 08.2008 - 07.2009 | ||
| 660 MS 4WD | 09.2006 - 07.2008 | ||
| 660 MS bloom edition | 12.2007 - 07.2008 | DBA-H82W | |
| 660 MS bloom edition 4WD | 12.2007 - 07.2008 | DBA-H82W | |
| 660 MS Marble edition | 08.2008 - 07.2009 | DBA-H82W | |
| 660 MS Marble edition 4WD | 08.2008 - 07.2009 | DBA-H82W | |
| 660 MX | 08.2010 - 05.2013 | DBA-H82W | |
| 660 MX | 08.2009 - 07.2010 | ||
| 660 MX | 08.2008 - 07.2009 | ||
| 660 MX 4WD | 08.2010 - 05.2013 | DBA-H82W | |
| 660 MX 4WD | 08.2009 - 07.2010 | ||
| 660 MX 4WD | 08.2008 - 07.2009 | ||
| 660 NAVI collection M | 01.2011 - 05.2013 | DBA-H82W | |
| 660 NAVI collection M 4WD | 01.2011 - 05.2013 | DBA-H82W | |
| 660 NAVI collection MX | 01.2011 - 05.2013 | DBA-H82W | |
| 660 NAVI collection MX 4WD | 01.2011 - 05.2013 | DBA-H82W |


