Mazda Cronos (ноябрь 1991 - декабрь 1995) - технические характеристики и комплектации
Автомобиль дебютировал в октябре 1991 года, он представлял собой седан среднего класса, пришедший на смену седану Capella. Является родственником моделей MS-6 (торговый дом Efini) и Autozam Clef (торговый дом Autozam). Название автомобиля происходит от бога времени в древнегреческой мифологии. Машина входила в класс 2-х литровых седанов, но выпускалась с кузовом 3-ей размерной группы, ширина которого составляла целых 1770 мм. Именно так, как считалось в ту пору, должен выглядеть седан среднего класса. На машину ставился новый 6-цилиндровый мотор объемом 2 или 1.8 литра, который располагался спереди, стоял поперек шасси, а цилиндры были разведены на 60 градусов. Двигатель заслужил высокую оценку, говорили даже, что он вполне сопоставим с мотором, устанавливаемом на европейской модели Alfa&Romeo. Полноприводная версия, однако, оснащалась двигателем другого вида – 4-цилиндровым мотором с рядным расположением цилиндров, DOHC. Подвеска задних колес – на двойных поперечных рычагах, оси верхних и нижних рычагов не совпадали между собой, что позволяло обеспечивать нужный угол схождения колес. В марте 1992 года на вооружении появился дизельный мотор с принудительным впуском типа P.W.S. Система P.W.S., которая была опробована на модели Capella и иногда обозначалась словосочетанием «pressure way super charger», позволяла двигателю мгновенно и плавно реагировать на любое, даже резкое нажатие педали акселератора. В мае того же, 1992 года в продаже появился автомобиль категории Grand Tourismo. Эта машина была оснащена двигателем, который развивал мощность до 200 лошадиных сил, а в конструкции передней подвески использовались амортизаторы с встроенными пружинами, а также стабилизаторы поперечной устойчивости увеличенного сечения. Это существенным образом повлияло на поведение автомобиля на ходу. Но подобно родственным автомобилям-седанам, эта модель продавалась неважно, что вынудило компанию Mazda в 1994 году снять ее с производства.
| Комплектация | Кратко | Выпуск |
|---|---|---|
| 1.8 18VG | 1.8 л, 140 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 11.1991 - 02.1992 |
| 1.8 18VG | 1.8 л, 140 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 03.1992 - 09.1994 |
| 1.8 18VG | 1.8 л, 140 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 11.1991 - 02.1992 |
| 1.8 18VG | 1.8 л, 140 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 03.1992 - 09.1994 |
| 1.8 18VL | 1.8 л, 140 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 03.1992 - 09.1994 |
| 1.8 18VL | 1.8 л, 140 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 11.1991 - 02.1992 |
| 1.8 18VL | 1.8 л, 140 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 03.1992 - 09.1994 |
| 1.8 18VL | 1.8 л, 140 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 11.1991 - 02.1992 |
| 2.0 20F | 2.0 л, 125 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 03.1992 - 09.1994 |
| 2.0 20F | 2.0 л, 125 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 03.1992 - 09.1994 |
| 2.0 20G | 2.0 л, 125 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 10.1994 - 12.1995 |
| 2.0 20G | 2.0 л, 125 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 03.1992 - 09.1994 |
| 2.0 20G | 2.0 л, 125 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 03.1992 - 09.1994 |
| 2.0 20VG | 2.0 л, 160 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 03.1992 - 09.1994 |
| 2.0 20VG | 2.0 л, 160 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 11.1991 - 02.1992 |
| 2.0 20VG | 2.0 л, 160 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 11.1991 - 02.1992 |
| 2.0 20VG | 2.0 л, 160 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 03.1992 - 09.1994 |
| 2.0 20VG-L | 2.0 л, 160 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 11.1991 - 02.1992 |
| 2.0 20VG-L | 2.0 л, 160 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 11.1991 - 02.1992 |
| 2.0 20VG-L | 2.0 л, 160 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 03.1992 - 09.1994 |
| 2.0 20VG-L | 2.0 л, 160 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 03.1992 - 09.1994 |
| 2.0 20VS | 2.0 л, 160 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 11.1991 - 02.1992 |
| 2.0 20VS | 2.0 л, 160 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 03.1992 - 09.1994 |
| 2.0 20VS | 2.0 л, 160 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 03.1992 - 09.1994 |
| 2.0 20VS | 2.0 л, 160 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 11.1991 - 02.1992 |
| 2.0 20VX | 2.0 л, 160 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 10.1994 - 12.1995 |
| 2.0 20VX-G | 2.0 л, 160 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 10.1994 - 12.1995 |
| 2.0D 20FX | 2.0 л, 82 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 10.1994 - 12.1995 |
| 2.0D 20FX | 2.0 л, 82 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 03.1992 - 09.1994 |
| 2.0D 20FX | 2.0 л, 82 л.с., дизель, АКПП, передний привод | 10.1994 - 12.1995 |
| 2.0D 20FX | 2.0 л, 82 л.с., дизель, АКПП, передний привод | 03.1992 - 09.1994 |
| 2.0D 20GX | 2.0 л, 82 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 03.1992 - 09.1994 |
| 2.0D 20GX | 2.0 л, 82 л.с., дизель, АКПП, передний привод | 03.1992 - 09.1994 |
| 2.5 25GGT | 2.5 л, 200 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 10.1994 - 12.1995 |























