Таблица комплектаций Мазда Карол
| Комплектация | Период выпуска | Марка кузова | Марка двигателя |
|---|---|---|---|
| 660 Hg | 10.1995 - 02.1997 | E-AC6R | |
| 660 Hg | 10.1995 - 02.1997 | ||
| 660 Hg | 10.1995 - 02.1997 | ||
| 660 Hg | 10.1995 - 02.1997 | ||
| 660 MeLady | 03.1997 - 09.1998 | E-AC6R | |
| 660 MeLady | 10.1995 - 02.1997 | ||
| 660 MeLady | 03.1997 - 09.1998 | ||
| 660 MeLady | 10.1995 - 02.1997 | ||
| 660 MeLady | 03.1997 - 09.1998 | ||
| 660 MeLady | 10.1995 - 02.1997 | ||
| 660 MeLady | 03.1997 - 09.1998 | ||
| 660 MeLady | 10.1995 - 02.1997 | ||
| 660 S | 10.1995 - 02.1997 | E-AC6P | |
| 660 S | 10.1995 - 02.1997 | ||
| 660 SG | 03.1997 - 09.1998 | E-AC6R | |
| 660 SG | 10.1995 - 02.1997 | ||
| 660 SG | 03.1997 - 09.1998 | ||
| 660 SG | 10.1995 - 02.1997 | ||
| 660 SG | 03.1997 - 09.1998 | ||
| 660 SG | 10.1995 - 02.1997 | ||
| 660 SG | 03.1997 - 09.1998 | ||
| 660 SG | 10.1995 - 02.1997 | ||
| 660 SG A package | 10.1995 - 02.1997 | E-AC6R | |
| 660 SG A package | 10.1995 - 02.1997 | ||
| 660 SG A package | 10.1995 - 02.1997 | ||
| 660 SG A package | 10.1995 - 02.1997 | ||
| 660 SG B package | 10.1995 - 02.1997 | E-AC6P | |
| 660 SG B package | 10.1995 - 02.1997 | ||
| 660 XG | 03.1997 - 09.1998 | E-AC6P | |
| 660 XG | 10.1995 - 02.1997 | ||
| 660 XG | 03.1997 - 09.1998 | ||
| 660 XG | 03.1997 - 09.1998 | ||
| 660 XG | 10.1995 - 02.1997 | ||
| 660 XG | 03.1997 - 09.1998 | ||
| 660 XR turbo | 03.1997 - 09.1998 | E-AC6P | |
| 660 XR turbo | 10.1995 - 02.1997 | ||
| 660 XR turbo | 03.1997 - 09.1998 | ||
| 660 XR turbo | 10.1995 - 02.1997 |


