Основные характеристики
    
        
            | Комплектация | 660 MeLady extra | 
            | Выпуск | декабрь 2000 - март 2002 | 
            | Привод | Полный (4WD) | 
            | Кузов | Хэтчбек | 
            | Трансмиссия | АКП 4 | 
            | Объем двигателя | 658 см3 | 
                                                            | Дверей | 5 | 
                                                            | Руль слева | нет * | 
            | Руль справа | есть | 
                                                        
    
                Размеры автомобиля
        
            
                                    Кузов |  | 
                    | Длина х Ширина х Высота | 3395 x 1475 x 1455 мм | 
                                                    Салон |  | 
                    | Мест | 4 | 
                    | Количество рядов сидений | 1 | 
                    | Размеры салона (Д x Ш x В) | 1700 x 1220 x 1200 мм | 
                                    
                                    Ходовая часть |  | 
                    | Колесная база | 2360 мм | 
                    | Минимальный радиус разворота | 4.2 м | 
                                                                                                    | Длина передней оси | 1290 мм | 
                    | Длина задней оси | 1290  мм | 
                                    
                                    Допустимая нагрузка и вес |  | 
                    | Масса | 770 кг | 
                    | Грузоподъёмность | 0 кг | 
                    | Допустимая полная масса | 0 кг | 
                                                                                                                                                                                
                                    Объёмы |  | 
                    | Топливный бак | 30 л | 
                                    
                            
        
    
                Коробка передач, двигатель, рулевое управление
        
            
                                            Коробка передач |  | 
                        | Передаточное число первой передачи | 2.914 | 
                        | Передаточное число второй передачи | 1.525 | 
                        | Передаточное число третьей передачи | 1 | 
                        | Передаточное число четвертой передачи | 0.725 | 
                                                                                                                        | Передаточное число задней передачи | 2.642 | 
                                                                                                                                                                    
                                    Двигатель |  | 
                    | Марка двигателя | K6A | 
                    | Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 54 (40) / 6500 | 
                                        | Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 63 (6) / 3500 | 
                    | Тип двигателя | 3-цилиндровый, 12-клапанный, DOHC, система изменяемых фаз газораспределения (VVT), жидкостное охлаждение | 
                    | Дополнительно о двигателе | Система изменения фаз газораспределения | 
                    | Требуемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 
                    | Степень сжатия | 11 | 
                    | Ход поршня | 60 мм | 
                    | Диаметр поршня | 68 мм | 
                                                                                                    | Удельная мощность | 14 кг/л.с. | 
                                                                                                    | Система снижения количества вредных выбросов (LEV) | Автомобиль со сверхнизким содержанием вредных веществ в выхлопных газах (E-LEV) | 
                                        | Расход топлива в режиме 10/15 | 5.5 л/100км | 
                                                            
                
                
                
                                    Рулевое управление |  | 
                                        | Гидроусилитель руля | есть | 
                                                                                                                    
            
        
    
                Безопасность
        
            
                                    Безопасность детей |  | 
                                                            | Крепления детского кресла | есть | 
                
                                    Подушки безопасности |  | 
                                                                                                    | Боковая | нет * | 
                                        | Водительская | есть | 
                    | Переднего пассажира | есть | 
                                    
                                    Активная и пассивная безопасность |  | 
                                        | Кузов повышенной прочности | есть | 
                    | Дополнительный стоп-сигнал | нет * | 
                    | Усилитель жесткости в дверях | есть | 
                    | Трехточечный ремень безопасности | есть | 
                    | Фиксатор ремней безопасности | есть | 
                                        | Натяжитель ремней безопасности | есть | 
                                    
                                    Электронные системы безопасности и контроля движения |  | 
                                                            | BAS (Вспомогательная система торможения) | есть | 
                                                                                | TCS (Антипробуксовочная система) | нет * | 
                                                                                                                                            | Круиз-контроль | нет * | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
        
    
                Ходовая часть, подвеска
        
            
                                    Подвеска автомобиля |  | 
                    | Передняя подвеска | Амортизационная стойка типа McPherson с винтовой пружиной | 
                    | Задняя подвеска | Зависимая многорычажная с винтовой пружиной | 
                                                                                | LSD (Дифференциал повышенного трения) | нет * | 
                    | Передний стабилизатор | нет * | 
                    | Задний стабилизатор | нет * | 
                                                                                                
                                    Тормоза |  | 
                    | Передние тормоза | Дисковые | 
                    | Задние тормоза | Барабанные, с набегающими и сбегающими колодками | 
                                                                            
                                    Шины |  | 
                    | Размер шин | 155 / 65R13 | 
                    | Передние колеса | 155/65R13 73S | 
                    | Задние колеса | 155/65R13 73S
Отзывы о шинах 155/65 R13
Купить шины 155/65 R13 | 
                                    
                                    Диски |  | 
                                                                                | Алюминиевые колесные диски | есть | 
                                                
        
    
                Экстерьер и внешнее оснащение
        
            
                
                                    Крыша |  | 
                    | Регулируемый люк | нет * | 
                    | Люк | нет * | 
                                                                                                                                                                | Двойной люк | нет * | 
                                                        
                
                                    Стёкла |  | 
                                                                                | Остекление с защитой от ультрафиолета | есть | 
                                    
                                    Боковые зеркала |  | 
                    | Электропривод боковых зеркал | есть | 
                                                                                                
                                    Фары |  | 
                    | Передние противотуманные фары | нет * | 
                    | Задние противотуманные фары | нет * | 
                                                                                                    | Ксеноновые фары | нет * | 
                                                            Боковые указатели поворота | нет * | 
                                    
                                    Аксессуары |  | 
                    | Рейлинги | нет * | 
                    | Задний спойлер | нет * | 
                    | Задний дворник | есть | 
                                                            | Передний спойлер | нет * | 
                            
        
    
                Удобства
        
            
                                    Микроклимат салона |  | 
                    | Климат-контроль | нет * | 
                    | Двухзонный климат-контроль | нет * | 
                                                            | Вентилятор | нет * | 
                    | Очиститель воздуха | нет * | 
                                                       
                                   Аудио системы |  | 
                                        | Радио | есть | 
                    | CD-плейер | нет * | 
                    | CD-чейнджер | нет * | 
                                                            | MD-плейер | нет * | 
                    | MD-чейнджер | нет * | 
                    | Кассетный плейер | есть | 
                                                                                                                    
                                    Навигационное и видео оборудование |  | 
                                                                                                                        | Парковочная камера | нет * | 
                                                                            
                            
        
    
                Внутреннее оснащение
        
            
                                    Руль и центральная панель |  | 
                    | Кожаная оплетка рулевого колеса | нет * | 
                                        | Телескопическая регулировка руля | нет * | 
                    | Вертикальная регулировка руля | нет * | 
                                        | Тахометр | нет * | 
                                                                            
                                    Исполнение салона |  | 
                                        | Отделка салона "под дерево" | нет * | 
                                                                                                                        | Кожаные сиденья | нет * | 
                                                        
                                    Сиденья |  | 
                                                            | Складывающиеся сиденья | нет * | 
                                                                                                                                                                                                                                                                    | Убирающиеся сиденья | есть | 
                                                                                | Разворачивающиеся сиденья | нет * | 
                
                                    Электропакет салона |  | 
                    | Электропривод водительского сиденья | нет * | 
                                        | Электропривод передних сидений | нет * | 
                                        | Центральный замок | есть | 
                                                                                                                                            | Ключ ДУ (дистанционный ключ) | есть | 
                    | Электрические стеклоподъемники | есть | 
                                        | Электропривод заднего сиденья | нет * | 
                                        | Центральное отключение стеклоподъемников | есть | 
                                                        
                            
        
    
        
        
                Прочее
        
            
                                | Дополнительное оборудование | No | 
                            
        
    
    
        * – некоторые позиции могут предлагаться как опция дилера
    
    
            Технические характеристики и комплектации Mazda Carol