Mazda Bongo Brawny (июнь 1999 - июль 2010) - технические характеристики и комплектации
Тяжелая версия микроавтобуса Bongo Brawny Van выпускалась для тех потребителей, которым не хватало длины и грузоподъемности базовых модификаций. Могла брать на борт до 1250 кг вместо 900 кг у обычной Bongo. По колесной базе была больше на 380 мм и длиннее на 405 мм. Производилась преимущественно в трехместной модификации, хотя существовали Brawny и с двумя рядами сидений, где задний «диван» представлял собой лавочку, обтянутую дерматином. Обшивка панелей также выполнялась из простых, легко моющихся материалов. Существовали варианты по высоте крыши. Передок мог либо копировать младшую Bongo, либо бампером и фарами напоминать модель предыдущего поколения.
В отличие от короткобазного микроавтобуса Bongo Brawny Van получал только двухлитровые моторы: бензиновый и турбодизель. Автоматическая трансмиссия полагалась лишь первому. Варианты по приводу отсутствовали — только задний. В 2005 году модель подверглась модернизации. Появился корректор фар, дополнительные поворотники на передних дверях и ABS. А заднее зеркало, облегчающее парковку, задний стеклоочиститель и обогрев стекла стали входит в стандартное оснащение Brawny.
| Комплектация | Кратко | Выпуск |
|---|---|---|
| 2.0 CD low floor | 2.0 л, 100 л.с., бензин, МКПП, задний привод | 10.2008 - 07.2010 |
| 2.0 CD low floor | 2.0 л, 100 л.с., бензин, МКПП, задний привод | 08.2007 - 09.2008 |
| 2.0 CD low floor diesel turbo | 2.0 л, 86 л.с., дизель, МКПП, задний привод | 08.2007 - 09.2008 |
| 2.0 CD low floor diesel turbo | 2.0 л, 86 л.с., дизель, МКПП, задний привод | 08.2007 - 09.2008 |
| 2.0 CD low floor diesel turbo | 2.0 л, 86 л.с., дизель, МКПП, задний привод | 10.2008 - 07.2010 |
| 2.0 CD low floor diesel turbo | 2.0 л, 86 л.с., дизель, МКПП, задний привод | 10.2008 - 07.2010 |
| 2.0 CD wide low diesel turbo | 2.0 л, 86 л.с., дизель, МКПП, задний привод | 10.2008 - 07.2010 |
| 2.0 CD wide low diesel turbo | 2.0 л, 86 л.с., дизель, МКПП, задний привод | 10.2008 - 07.2010 |
| 2.0 CD wide low diesel turbo | 2.0 л, 86 л.с., дизель, МКПП, задний привод | 08.2007 - 09.2008 |
| 2.0 CD wide low diesel turbo | 2.0 л, 86 л.с., дизель, МКПП, задний привод | 08.2007 - 09.2008 |
| 2.0 DX low floor | 2.0 л, 100 л.с., бензин, АКПП, задний привод | 08.2007 - 09.2008 |
| 2.0 DX low floor | 2.0 л, 100 л.с., бензин, АКПП, задний привод | 10.2008 - 07.2010 |
| 2.0 DX low floor | 2.0 л, 100 л.с., бензин, МКПП, задний привод | 08.2007 - 09.2008 |
| 2.0 DX low floor | 2.0 л, 100 л.с., бензин, МКПП, задний привод | 10.2008 - 07.2010 |
| 2.0 DX low floor diesel turbo | 2.0 л, 86 л.с., дизель, МКПП, задний привод | 08.2007 - 09.2008 |
| 2.0 DX low floor diesel turbo | 2.0 л, 86 л.с., дизель, МКПП, задний привод | 08.2007 - 09.2008 |
| 2.0 DX low floor diesel turbo | 2.0 л, 86 л.с., дизель, МКПП, задний привод | 08.2007 - 09.2008 |
| 2.0 DX low floor diesel turbo | 2.0 л, 86 л.с., дизель, МКПП, задний привод | 10.2008 - 07.2010 |
| 2.0 DX low floor diesel turbo | 2.0 л, 86 л.с., дизель, МКПП, задний привод | 10.2008 - 07.2010 |
| 2.0 DX low floor diesel turbo | 2.0 л, 86 л.с., дизель, МКПП, задний привод | 10.2008 - 07.2010 |
| 2.0 DX wide low | 2.0 л, 100 л.с., бензин, АКПП, задний привод | 08.2007 - 09.2008 |
| 2.0 DX wide low | 2.0 л, 100 л.с., бензин, АКПП, задний привод | 10.2008 - 07.2010 |
| 2.0 DX wide low | 2.0 л, 100 л.с., бензин, МКПП, задний привод | 08.2007 - 09.2008 |
| 2.0 DX wide low | 2.0 л, 100 л.с., бензин, МКПП, задний привод | 10.2008 - 07.2010 |
| 2.0 DX wide low diesel turbo | 2.0 л, 86 л.с., дизель, МКПП, задний привод | 10.2008 - 07.2010 |
| 2.0 DX wide low diesel turbo | 2.0 л, 86 л.с., дизель, МКПП, задний привод | 10.2008 - 07.2010 |
| 2.0 DX wide low diesel turbo | 2.0 л, 86 л.с., дизель, МКПП, задний привод | 10.2008 - 07.2010 |
| 2.0 DX wide low diesel turbo | 2.0 л, 86 л.с., дизель, МКПП, задний привод | 08.2007 - 09.2008 |
| 2.0 DX wide low diesel turbo | 2.0 л, 86 л.с., дизель, МКПП, задний привод | 08.2007 - 09.2008 |
| 2.0 DX wide low diesel turbo | 2.0 л, 86 л.с., дизель, МКПП, задний привод | 08.2007 - 09.2008 |
| 2.0 GL low floor diesel turbo | 2.0 л, 86 л.с., дизель, МКПП, задний привод | 08.2007 - 09.2008 |
| 2.0 GL low floor diesel turbo | 2.0 л, 86 л.с., дизель, МКПП, задний привод | 10.2008 - 07.2010 |
| 2.0 GL wide low diesel turbo | 2.0 л, 86 л.с., дизель, МКПП, задний привод | 10.2008 - 07.2010 |
| 2.0 GL wide low diesel turbo | 2.0 л, 86 л.с., дизель, МКПП, задний привод | 10.2008 - 07.2010 |
| 2.0 GL wide low diesel turbo | 2.0 л, 86 л.с., дизель, МКПП, задний привод | 08.2007 - 09.2008 |
| 2.0 GL wide low diesel turbo | 2.0 л, 86 л.с., дизель, МКПП, задний привод | 08.2007 - 09.2008 |
| 2.0 route van CD low floor diesel turbo | 2.0 л, 86 л.с., дизель, МКПП, задний привод | 10.2008 - 07.2010 |
| 2.0 route van CD low floor diesel turbo | 2.0 л, 86 л.с., дизель, МКПП, задний привод | 08.2007 - 09.2008 |
| 2.0 route van CD wide low diesel turbo | 2.0 л, 86 л.с., дизель, МКПП, задний привод | 10.2008 - 07.2010 |
| 2.0 route van CD wide low diesel turbo | 2.0 л, 86 л.с., дизель, МКПП, задний привод | 08.2007 - 09.2008 |























