Mazda Bongo (июнь 1999 -…) - технические характеристики и комплектации
Грузовичок и микроавтобус Bongo/Bongo Van в модельном ряду Mazda, похоже, вне времени и конкуренции. Не зря Nissan выбрал их для продажи под своими именами Vanette Truck и Vanette. И они так же давно разменяли второй десяток.
Конечно, эти однообъемники отличаются по мелочам. Но конструкция разработки Mazda абсолютно идентична. Продольное расположение силового агрегата, 1,8-литровый бензиновый мотор либо атмосферный 2,2-литровый дизель, который в 2003 году был заменен на турбоагрегат объемом 2,0 литра и чуть более мощный. Трансмиссия — «механика» или «автомат», привод задний либо полный. Причем последний имел понижающий ряд.
Микроавтобус бывает щедр максимум на простенькую обивку грузового отсека и на единственный диван позади передних сидений — хорошо, если с тканевой, а не дерматиновой обивкой (складывает в горизонт, ставится вертикально или вообще демонтируется). Зато предлагаются два варианта высоты крыши, низкопольные версии, с одной или двумя задними сдвижными дверями. На заднеприводных Van предлагается подъемник для грузов. Та же опция есть и у грузовичка. А помимо нее Truck способен нести на себе рефрижератор различной высоты и с разными дверями, самосвальный кузов и обычный «борт».
| Комплектация | Кратко | Выпуск |
|---|---|---|
| 1.8 DX | 1.8 л, 95 л.с., бензин, МКПП, задний привод | 11.2005 - 07.2007 |
| 1.8 DX | 1.8 л, 95 л.с., бензин, АКПП, задний привод | 11.2005 - 07.2007 |
| 1.8 DX 4WD | 1.8 л, 95 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 11.2005 - 07.2007 |
| 1.8 DX double tire | 1.8 л, 95 л.с., бензин, МКПП, задний привод | 11.2005 - 07.2007 |
| 1.8 DX double tire | 1.8 л, 95 л.с., бензин, АКПП, задний привод | 11.2005 - 07.2007 |
| 1.8 DX double tire 4WD | 1.8 л, 95 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 11.2005 - 07.2007 |
| 1.8 DX double tire 4WD | 1.8 л, 95 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 11.2005 - 07.2007 |
| 1.8 DX long double tire | 1.8 л, 95 л.с., бензин, МКПП, задний привод | 11.2005 - 07.2007 |
| 1.8 DX long double tire | 1.8 л, 95 л.с., бензин, АКПП, задний привод | 11.2005 - 07.2007 |
| 1.8 DX long wooden deck double tire | 1.8 л, 95 л.с., бензин, МКПП, задний привод | 11.2005 - 07.2007 |
| 1.8 DX single wide low | 1.8 л, 95 л.с., бензин, АКПП, задний привод | 10.2008 - 07.2010 |
| 1.8 DX single wide low | 1.8 л, 95 л.с., бензин, МКПП, задний привод | 10.2008 - 07.2010 |
| 1.8 DX single wide low | 1.8 л, 95 л.с., бензин, АКПП, задний привод | 08.2007 - 09.2008 |
| 1.8 DX single wide low | 1.8 л, 95 л.с., бензин, МКПП, задний привод | 08.2007 - 09.2008 |
| 1.8 DX single wide low 4WD | 1.8 л, 95 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 08.2007 - 09.2008 |
| 1.8 DX single wide low 4WD | 1.8 л, 95 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 10.2008 - 07.2010 |
| 1.8 DX single wide low long | 1.8 л, 102 л.с., бензин, МКПП, задний привод | 08.2010 - |
| 1.8 DX single wide low long | 1.8 л, 102 л.с., бензин, АКПП, задний привод | 08.2010 - |
| 1.8 DX single wide low long 4WD | 1.8 л, 102 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 08.2010 - |
| 1.8 DX wide low | 1.8 л, 95 л.с., бензин, МКПП, задний привод | 08.2007 - 09.2008 |
| 1.8 DX wide low | 1.8 л, 95 л.с., бензин, МКПП, задний привод | 10.2008 - 07.2010 |
| 1.8 DX wide low | 1.8 л, 95 л.с., бензин, АКПП, задний привод | 10.2008 - 07.2010 |
| 1.8 DX wide low | 1.8 л, 95 л.с., бензин, АКПП, задний привод | 08.2007 - 09.2008 |
| 1.8 DX wide low | 1.8 л, 102 л.с., бензин, МКПП, задний привод | 08.2010 - |
| 1.8 DX wide low | 1.8 л, 102 л.с., бензин, АКПП, задний привод | 08.2010 - |
| 1.8 DX wide low 4WD | 1.8 л, 95 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 08.2007 - 09.2008 |
| 1.8 DX wide low 4WD | 1.8 л, 95 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 10.2008 - 07.2010 |
| 1.8 DX wide low 4WD | 1.8 л, 102 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 08.2010 - |
| 1.8 DX wide low 4WD | 1.8 л, 102 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 08.2010 - |
| 1.8 DX wide low 4WD | 1.8 л, 95 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 10.2008 - 07.2010 |
| 1.8 DX wide low 4WD | 1.8 л, 95 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 08.2007 - 09.2008 |
| 1.8 DX wide low long | 1.8 л, 102 л.с., бензин, АКПП, задний привод | 08.2010 - |
| 1.8 DX wide low long | 1.8 л, 95 л.с., бензин, МКПП, задний привод | 10.2008 - 07.2010 |
| 1.8 DX wide low long | 1.8 л, 95 л.с., бензин, АКПП, задний привод | 10.2008 - 07.2010 |
| 1.8 DX wide low long | 1.8 л, 102 л.с., бензин, МКПП, задний привод | 08.2010 - |
| 1.8 DX wide low long | 1.8 л, 95 л.с., бензин, АКПП, задний привод | 08.2007 - 09.2008 |
| 1.8 DX wide low long | 1.8 л, 95 л.с., бензин, МКПП, задний привод | 08.2007 - 09.2008 |
| 1.8 DX wide low long wooden deck | 1.8 л, 95 л.с., бензин, МКПП, задний привод | 08.2007 - 09.2008 |
| 1.8 DX wide low long wooden deck | 1.8 л, 95 л.с., бензин, МКПП, задний привод | 10.2008 - 07.2010 |
| 1.8 DX wide low long wooden deck | 1.8 л, 102 л.с., бензин, МКПП, задний привод | 08.2010 - |
| 1.8 DX wooden deck double tire | 1.8 л, 95 л.с., бензин, МКПП, задний привод | 11.2005 - 07.2007 |
| 1.8 DX wooden deck double tire 4WD | 1.8 л, 95 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 11.2005 - 07.2007 |
| 1.8 DX wooden deck wide low | 1.8 л, 95 л.с., бензин, МКПП, задний привод | 10.2008 - 07.2010 |
| 1.8 DX wooden deck wide low | 1.8 л, 102 л.с., бензин, МКПП, задний привод | 08.2010 - |
| 1.8 DX wooden deck wide low | 1.8 л, 95 л.с., бензин, МКПП, задний привод | 08.2007 - 09.2008 |
| 1.8 DX wooden deck wide low 4WD | 1.8 л, 95 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 08.2007 - 09.2008 |
| 1.8 DX wooden deck wide low 4WD | 1.8 л, 102 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 08.2010 - |
| 1.8 DX wooden deck wide low 4WD | 1.8 л, 95 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 10.2008 - 07.2010 |
| 1.8 GL | 1.8 л, 95 л.с., бензин, МКПП, задний привод | 11.2005 - 07.2007 |
| 1.8 GL 4WD | 1.8 л, 95 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 11.2005 - 07.2007 |
| 1.8 GL double tire | 1.8 л, 95 л.с., бензин, АКПП, задний привод | 11.2005 - 07.2007 |
| 1.8 GL double tire | 1.8 л, 95 л.с., бензин, МКПП, задний привод | 11.2005 - 07.2007 |
| 1.8 GL double tire 4WD | 1.8 л, 95 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 11.2005 - 07.2007 |
| 1.8 GL double tire 4WD | 1.8 л, 95 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 11.2005 - 07.2007 |
| 1.8 GL long double tire | 1.8 л, 95 л.с., бензин, МКПП, задний привод | 11.2005 - 07.2007 |
| 1.8 GL long wooden deck double tire | 1.8 л, 95 л.с., бензин, МКПП, задний привод | 11.2005 - 07.2007 |
| 1.8 GL single wide low | 1.8 л, 95 л.с., бензин, МКПП, задний привод | 08.2007 - 09.2008 |
| 1.8 GL single wide low | 1.8 л, 95 л.с., бензин, МКПП, задний привод | 10.2008 - 07.2010 |
| 1.8 GL single wide low 4WD | 1.8 л, 95 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 10.2008 - 07.2010 |
| 1.8 GL single wide low 4WD | 1.8 л, 95 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 08.2007 - 09.2008 |
| 1.8 GL single wide low long | 1.8 л, 102 л.с., бензин, АКПП, задний привод | 08.2010 - |
| 1.8 GL single wide low long | 1.8 л, 102 л.с., бензин, МКПП, задний привод | 08.2010 - |
| 1.8 GL single wide low long 4WD | 1.8 л, 102 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 08.2010 - |
| 1.8 GL wide low | 1.8 л, 95 л.с., бензин, АКПП, задний привод | 10.2008 - 07.2010 |
| 1.8 GL wide low | 1.8 л, 95 л.с., бензин, АКПП, задний привод | 08.2007 - 09.2008 |
| 1.8 GL wide low | 1.8 л, 102 л.с., бензин, АКПП, задний привод | 08.2010 - |
| 1.8 GL wide low | 1.8 л, 95 л.с., бензин, МКПП, задний привод | 10.2008 - 07.2010 |
| 1.8 GL wide low | 1.8 л, 102 л.с., бензин, МКПП, задний привод | 08.2010 - |
| 1.8 GL wide low | 1.8 л, 95 л.с., бензин, МКПП, задний привод | 08.2007 - 09.2008 |
| 1.8 GL wide low 4WD | 1.8 л, 95 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 08.2007 - 09.2008 |
| 1.8 GL wide low 4WD | 1.8 л, 95 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 10.2008 - 07.2010 |
| 1.8 GL wide low 4WD | 1.8 л, 102 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 08.2010 - |
| 1.8 GL wide low 4WD | 1.8 л, 95 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 10.2008 - 07.2010 |
| 1.8 GL wide low 4WD | 1.8 л, 102 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 08.2010 - |
| 1.8 GL wide low 4WD | 1.8 л, 95 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 08.2007 - 09.2008 |
| 1.8 GL wide low long | 1.8 л, 95 л.с., бензин, МКПП, задний привод | 10.2008 - 07.2010 |
| 1.8 GL wide low long | 1.8 л, 95 л.с., бензин, МКПП, задний привод | 08.2007 - 09.2008 |
| 1.8 GL wide low long | 1.8 л, 102 л.с., бензин, АКПП, задний привод | 08.2010 - |
| 1.8 GL wide low long | 1.8 л, 102 л.с., бензин, МКПП, задний привод | 08.2010 - |
| 1.8 GL wide low long wooden deck | 1.8 л, 95 л.с., бензин, МКПП, задний привод | 08.2007 - 09.2008 |
| 1.8 GL wide low long wooden deck | 1.8 л, 95 л.с., бензин, МКПП, задний привод | 10.2008 - 07.2010 |
| 1.8 GL wide low long wooden deck | 1.8 л, 102 л.с., бензин, МКПП, задний привод | 08.2010 - |
| 1.8 GL wooden deck double tire | 1.8 л, 95 л.с., бензин, МКПП, задний привод | 11.2005 - 07.2007 |
| 1.8 GL wooden deck double tire 4WD | 1.8 л, 95 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 11.2005 - 07.2007 |
| 1.8 GL wooden deck wide low | 1.8 л, 102 л.с., бензин, МКПП, задний привод | 08.2010 - |
| 1.8 GL wooden deck wide low | 1.8 л, 95 л.с., бензин, МКПП, задний привод | 08.2007 - 09.2008 |
| 1.8 GL wooden deck wide low | 1.8 л, 95 л.с., бензин, МКПП, задний привод | 10.2008 - 07.2010 |
| 1.8 GL wooden deck wide low 4WD | 1.8 л, 95 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 10.2008 - 07.2010 |
| 1.8 GL wooden deck wide low 4WD | 1.8 л, 102 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 08.2010 - |
| 1.8 GL wooden deck wide low 4WD | 1.8 л, 95 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 08.2007 - 09.2008 |
| 2.0 DX single wide low diesel turbo 4WD | 2.0 л, 86 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 10.2008 - 07.2010 |
| 2.0 DX wide low diesel turbo 4WD | 2.0 л, 86 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 10.2008 - 07.2010 |
| 2.0 DX wide low long diesel turbo 4WD | 2.0 л, 86 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 10.2008 - 07.2010 |
| 2.0 DX wide low long wooden deck diesel turbo 4WD | 2.0 л, 86 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 10.2008 - 07.2010 |
| 2.0 DX wide low wooden deck diesel turbo 4WD | 2.0 л, 86 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 10.2008 - 07.2010 |
| 2.0 GL single wide low diesel turbo 4WD | 2.0 л, 86 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 10.2008 - 07.2010 |
| 2.0 GL wide low diesel turbo 4WD | 2.0 л, 86 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 10.2008 - 07.2010 |
| 2.0 GL wide low long diesel turbo 4WD | 2.0 л, 86 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 10.2008 - 07.2010 |
| 2.0 GL wide low long wooden deck diesel turbo 4WD | 2.0 л, 86 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 10.2008 - 07.2010 |
| 2.0 GL wide low wooden deck diesel turbo 4WD | 2.0 л, 86 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 10.2008 - 07.2010 |























