Таблица комплектаций LotusEvora
| Комплектация | Период выпуска | Марка кузова | Марка двигателя |
|---|---|---|---|
| 3.5 IPS (2+0) | 10.2011 - | ||
| 3.5 IPS (2+2) | 10.2011 - | ||
| 3.5 IPS S (2+0) | 10.2011 - | ||
| 3.5 IPS S (2+0) | 10.2011 - | ||
| 3.5 MT (2+0) | 10.2011 - | ||
| 3.5 MT (2+2) | 10.2011 - | ||
| 3.5 MT S (2+0) | 10.2011 - | ||
| 3.5 MT S (2+2) | 10.2011 - |


