Основные характеристики
| Комплектация | 6.4 AT SRT8 |
| Выпуск | июнь 2011 - август 2013 |
| Привод | Полный (4WD) |
| Кузов | SUV |
| Трансмиссия | АКП 5 |
| Объем двигателя | 6417 см3 |
| Марка кузова | WK2 |
| Разгон до 100 км/ч | 5 сек |
| Максимальная скорость | 257 км/ч |
| Клиренс | 203 мм |
| Дверей | 5 |
| Зимняя комплектация | есть |
| Страна сборки | США |
| Гарантия от производителя | 2 года независимо от пробега |
Размеры автомобиля
Кузов | |
| Длина х Ширина х Высота | 4846 x 1943 x 1749 мм |
Салон | |
| Мест | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
Ходовая часть | |
| Колесная база | 2914 мм |
| Минимальный радиус разворота | 5.8 м |
| Ширина передней колеи | 1669 мм |
| Ширина задней колеи | 1661 мм |
Допустимая нагрузка и вес | |
| Масса | 2418 кг |
| Грузоподъёмность | 0 кг |
| Допустимая полная масса | 2949 кг |
Объёмы | |
| Топливный бак | 93 л |
| Багажник | 990 л |
Коробка передач, двигатель, рулевое управление
Двигатель | |
| Марка двигателя | Hemi |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 468 (344) / 6250 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 624 (64) / 4100 |
| Тип двигателя | V-образный, 8-цилиндровый, инжектор |
| Требуемое топливо | Бензин АИ-92 |
| Клапанов на один цилиндр | 2 |
| Удельная мощность | 5 кг/л.с. |
Расход топлива | |
Рулевое управление | |
| Гидроусилитель руля | есть |
Безопасность
Безопасность детей | |
| Крепление ISOFIX | есть |
Подушки безопасности | |
| Подушки безопасности-шторки | есть |
| Боковая | есть |
| Для коленей водителя | есть |
| Водительская | есть |
| Переднего пассажира | есть |
Активная и пассивная безопасность | |
| Дополнительный стоп-сигнал | есть |
Электронные системы безопасности и контроля движения | |
| ABS (Антиблокировочная система) | есть |
| EBD (Система распределения тормозного усилия) | есть |
| BAS (Вспомогательная система торможения) | есть |
| ESP (Система электронного контроля устойчивости) | есть |
| TCS (Антипробуксовочная система) | есть |
| HAC (Система помощи при старте на подъеме) | есть |
| Система контроля давления в шинах | есть |
| Круиз-контроль | есть |
| Динамическое освещение поворотов | есть |
| Парктроник | есть |
| AFS (Система адаптивного освещения дороги) | есть |
| DAC (Система помощи при спуске с горы) | есть |
| Функция "Проводи меня домой" | нет * |
Ходовая часть, подвеска
Подвеска автомобиля | |
| Передняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Система регулировки жесткости подвески | есть |
| Спортивная подвеска | нет * |
| Пневматическая подвеска | нет * |
Тормоза | |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
Шины | |
| Размер шин | 295/45 R20
295/45 R20
Купить шины 295/45 R20 |
Диски | |
| Размер дисков | 20X10J |
| Алюминиевые колесные диски | есть |
Экстерьер и внешнее оснащение
Окраска кузова | |
| Окраска кузова металлик | есть |
Крыша | |
| Регулируемый люк | опция производителя |
| Панорамная крыша | опция производителя |
Двери | |
| Электропривод багажника | есть |
Стёкла | |
| Заводская тонировка | есть |
Боковые зеркала | |
| Электропривод боковых зеркал | есть |
| Электроподогрев зеркал | есть |
Фары | |
| Передние противотуманные фары | есть |
| Датчик света | есть |
| Биксеноновые фары | есть |
| Галогенные фары | нет * |
Аксессуары | |
| Рейлинги | есть |
| Задний дворник | есть |
Удобства
Микроклимат салона | |
| Климат-контроль | есть |
| Кондиционер | есть |
Аудио системы | |
| CD-плейер | нет * |
| CD-чейнджер | нет * |
| DVD-аудио | есть |
| DVD-чейнджер | нет * |
| Поддержка MP3 | есть |
| Встроенный монитор для пассажиров | опция производителя |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | Аудиосистема Harman Kardon Surround, 8 и более динамиков, сабвуфер, разъем для подключения внешнего аудиоустройства |
Навигационное и видео оборудование | |
| Система навигации | нет * |
| Камера заднего обзора | есть |
Дополнительные удобства | |
| Шторка в багажном отделении | есть |
| Бортовой компьютер | нет * |
| Датчики дождя | есть |
Внутреннее оснащение
Руль и центральная панель | |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | есть |
| Телескопическая регулировка руля | есть |
| Вертикальная регулировка руля | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | есть |
| Кнопка запуска двигателя | есть |
| Цветной многофункциональный дисплей | есть |
Исполнение салона | |
| Кожаная обивка салона | есть |
| Тканевая обивка салона | нет * |
Электропакет салона | |
| Электропривод водительского сиденья | есть |
| Электроподогрев передних сидений | есть |
| Электропривод передних сидений | есть |
| Память расположения сиденья | есть |
| Центральный замок | есть |
| Электрические стеклоподъемники передние | есть |
| Электрические стеклоподъемники задние | есть |
| Обогрев рулевого колеса | есть |
| Подогрев задних сидений | есть |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | есть |
Сохранность автомобиля
| Иммобилайзер | есть |
| Сигнализация | есть |
Комплект водителя
| Запасное колесо неполноразмерное | нет * |
| Запасное колесо полноразмерное | нет * |
* – некоторые позиции могут предлагаться как опция дилера
Технические характеристики и комплектации Jeep Grand Cherokee