Технические характеристики Форд Эксплорер 3.5 AT Sport
Основные характеристики
| Комплектация | 3.5 AT Sport |
| Выпуск | октябрь 2014 - |
| Привод | Полный (4WD) |
| Кузов | SUV |
| Трансмиссия | АКП 6 |
| Объем двигателя | 3497 |
| Марка кузова | U502 |
| Разгон до 100 км/ч | 6.4 |
| Максимальная скорость | 193 |
| Клиренс | 211 |
| Дверей | 5 |
| Зимняя комплектация | есть |
| Страна сборки | Россия |
| Гарантия от производителя | 3 года или 100 000 км |
Размеры, вес и объёмы
| Длина х Ширина х Высота | 5006 x 2004 x 1803 |
| Мест | 7 |
| Количество рядов сидений | 3 |
| Колесная база | 2860 |
| Ширина передней колеи | 1701 |
| Ширина задней колеи | 1701 |
| Масса | 0 |
| Грузоподъёмность | 0 |
| Допустимая полная масса | 0 |
| Допустимый вес прицепа без тормозов | 2268 |
| Погрузочная высота | 795 |
| Топливный бак | 70 |
| Багажник | 595 |
Двигатель и коробка передач
| Марка двигателя | Ecoboost |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 345 (254) / 5700 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м при об./мин. | 485 (49) / 3500 |
| Тип двигателя | V6 |
| Дополнительно о двигателе | нет |
| Требуемое топливо | Бензин АИ-92 |
| Расход топлива в смешанном цикле | 12.3 |
| Расход топлива за городом | 9.4 |
| Расход топлива в городском цикле | 17.3 |
| Электроусилитель руля | есть |
Ходовая часть, тормоза, шины
| Передняя подвеска | Независимая |
| Задняя подвеска | независимая |
| Спортивная подвеска | есть |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние колеса | 255/50 R20 |
| Задние колеса | 255/50 R20 Отзывы о шинах 255/50 R20 Купить шины 255/50 R20 |
| Алюминиевые колесные диски | есть |
Безопасность
| Крепление ISOFIX | есть |
| Подушки безопасности-шторки | есть |
| Боковая | есть |
| Для коленей водителя | есть |
| Водительская | есть |
| Переднего пассажира | есть |
| Натяжитель ремней безопасности | есть |
| ABS (Антиблокировочная система) | есть |
| EBD (Система распределения тормозного усилия) | есть |
| ESP (Система электронного контроля устойчивости) | есть |
| TCS (Антипробуксовочная система) | есть |
| HAC (Система помощи при старте на подъеме) | есть |
| Система контроля давления в шинах | есть |
| Круиз-контроль | есть |
| Парктроник задний | есть |
| IPA (Интеллектуальная система помощи при парковке) | нет * |
| DAC (Система помощи при спуске с горы) | есть |
| Функция "Проводи меня домой" | есть |
Безопасность детей
| Иммобилайзер | есть |
Экстерьер
| Двойной люк | есть |
| Ручки дверей хромированные | есть |
| Электропривод багажника | есть |
| Заводская тонировка | есть |
| Обогрев заднего стекла | есть |
| Электропривод боковых зеркал | есть |
| Электроподогрев зеркал | есть |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | есть |
| Боковые зеркала в цвет кузова | нет * |
| Передние противотуманные фары | есть |
| Cветодиодные задние фонари | есть |
| Датчик света | есть |
| Галогенные фары | есть |
| Рейлинги | есть |
| Задний спойлер | есть |
Внутреннее оснащение
| Кожаная оплетка рулевого колеса | есть |
| Регулируемая рулевая колонка | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | есть |
| Кнопка запуска двигателя | опция производителя |
| Цветной многофункциональный дисплей | есть |
| Кожаная обивка салона | есть |
| Тканевая обивка салона | нет * |
| Третий ряд сидений | есть |
| Электроподогрев передних сидений | есть |
| Электропривод передних сидений | есть |
| Память расположения сиденья | есть |
| Центральный замок | есть |
| Электрические стеклоподъемники передние | есть |
| Электрические стеклоподъемники задние | есть |
| Обогрев рулевого колеса | есть |
| Подогрев задних сидений | нет * |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | есть |
| Электропривод третьего ряда сидений | нет * |
Удобства
| Климат-контроль | есть |
| Кондиционер | есть |
| CD-плейер | есть |
| Коммуникационная система Bluetooth | есть |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | 12 динамиков, включая сабвуфер, голосовое управление, AUX, USB, видеовход |
| Система навигации | есть |
| ЖК-монитор | есть |
| Камера заднего обзора | есть |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | есть |
| Бортовой компьютер | есть |























