2.2.1. Техническая характеристика
Модель двигателя | 1,9 SDI | 1,9 TDI | 1,9 TDI |
Код двигателя | АПЗ | AGR/ ALH | AHF |
Время изготовления, от – до | 11/ 97 – | 9/ 97 – | 9/ 97 – |
Рабочий объем, см3 | 1896 | 1896 | 1896 |
Мощность: | |||
– кВт при об/мин | 50/ 4200 | 66/ 4000 | 81/ 4150 |
– л.с. при об/мин | 68/ 4200 | 90/ 4000 | 110/ 4150 |
Крутящий момент, НМ при об/мин | 133/ 2200 | 210/ 1900 | 235/ 1900 |
Диаметр цилиндров, мм | 79,5 | 79,5 | 79,5 |
Ход поршня, мм | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
Степень сжатия | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 | 2 | 2 |
Система управления двигателем | SDI* | TDI** | TDI** |
Топливо (минимальное CZ) | Diesel (49) | Diesel (49) | Diesel (49) |
Заправочные объемы | |||
Моторное масло (с фильтром), л | 4,7 | 4,5 | 4,5 |
Охлаждающая жидкость, л | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Предупреждение
Крутящие моменты двигателей могут отличаться от указанных значений.