общие данные
Двигатель | MR20DE | |
Расположение цилиндров | 4, в ряд | |
Объем цилиндров, см3 | 1997 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 84,0x90,1 | |
Расположение клапанов | Два верхних распредвала (DOHC) | |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | |
Количество поршневых колец | компрессионных | 2 |
маслосъемных | 1 | |
Количество коренных подшипников | 5 | |
Степень сжатия | 10,2 | |
Давление компрессии: кПа (бар, кг/см2)/200 об/мин | стандартное | 1390(13,9, 14,2) |
минимальное | 1140(11,4, 11,6) | |
предельный разброс между цилиндрами | 100(1,0, 1,0) |
Фазы газораспределения клапанов (механизм регулирования фаз газораспределения впускных клапанов - в положении «ON»)
Единица измерения: градусы
а | Ь | с | d | е | f |
220 | 232 | -13(27) | 65(25) | 7 | 33 |