физические значения
Внимание:
• Проверьте форму волны на контактах комбинированного переключателя под нагрузкой, отключив переключатель света фар и указателей поворота и выключатель стеклоочистителя, во избежание колебаний вследствие перегрузки.
• Поверните шкалу прерывистого режима работы стеклоочистителей в положение «4», за исключением случая проверки формы волны или напряжения в различных положениях шкалы прерывистого режима работы стеклоочистителей. Положение шкалы прерывистого режима работы стеклоочистителей можно проверить при помощи тестера CONSULT-IN.
• Как правило, блок ВСМ считывает состояние комбинированного переключателя с 10-мс интервалами.
№ контакта (цвет провода) | Описание | Состояние | Значение (прибл.) | |||
+ | - | Название сигнала | Входной/ выходной сигнал | |||
1 (розовый) | Масса | Выход 1 комбинированного переключателя | Выход | Комбинированный переключатель | Все выключатели в положении •<OFF» (шкала прерывистого режима работы стеклоочистителей в положении «4») | 0 В |
Выключатель очистителей ветрового стекла в положении «HI» (шкала прерывистого режима работы стеклоочистителей в положении «4») Выключатель очистителя заднего стекла в положении «INT» (шкала прерывистого режима работы стеклоочистителей в положении «4») Любое из состояний, указанных ниже, когда все выключатели в положении «OFF»: • шкала прерывистого режима работы стеклоочистителей в положении «1»; • шкала прерывистого режима работы стеклоочистителей в положении «2»; • шкала прерывистого режима работы стеклоочистителей в положении «3»; • шкала прерывистого режима работы стеклоочистителей в положении «6»; • шкала прерывистого режима работы стеклоочистителей в положении «7». | ||||||
2 (желтый) | Масса | Выход 4 комбинированного переключателя | Выход | Комбинированный переключатель (шкала прерывистого режима работы стеклоочистителей в положении «4») | Все выключатели в положении «OFF» | 0В |
Переключатель света фар в положении «2ND» | ||||||
Переключатель света фар в положении «PASS» | ||||||
Выключатель противотуманных фар в положении «ON» | ||||||
Выключатель указателей поворота в положении «левый поворот» | ||||||
3 (светло-зеленый) | Масса | Выход 3 комбинированного переключателя | Выход | Комбинированный переключатель (шкала прерывистого режима работы стеклоочистителей в положении «4») | Все выключатели в положении «OFF» | 0 В |
Переключатель света фар в положении «А11ТО» | ||||||
Выключатель заднего противоту-манного фонаря в положении «OFF» | ||||||
Выключатель очистителей ветрового стекла в положении «MIST» | ||||||
Выключатель очистителей ветрового стекла в положении «INT» Выключатель очистителей ветрового стекла в положении «LO» |
4 (красный) | Масса | Выход 2 комбинированного переключателя | Выход | Все выключатели в положении «OFF» (шкала прерывистого режима работы стеклоочистителей в полож. «4») | 0 В | |
Комбинированный переключатель | Выключатель омывателей ветрового стекла в положении «ON» (шкала прерывистого режима работы стеклоочистителей в положении «4») Выключатель очистителя заднего стекла в положении «ON» (шкала прерывистого режима работы стеклоочистителей в положении «4») |
| ||||
Выключатель омывателя заднего стекла в положении «ON» (шкала прерывистого режима работы стеклоочистителей в положении «4») | ||||||
Любое из состояний, указанных ниже, когда все выключатели в положении «OFF»: • шкала прерывистого режима работы стеклоочистителей в положении «1»; • шкала прерывистого режима работы стеклоочистителей в положении «5»; • шкала прерывистого режима работы стеклоочистителей в положении «6». | ||||||
5 (белый) | Масса | Выход 5 комбинированного переключателя | Выход | Комбинированный переключатель (шкала прерывистого режима работы стеклоочистителей в положении «4») | Все выключатели в положении «OFF» | 0 В |
Переключатель света фар в положении «1ST» |
| |||||
Переключатель света фар в положении «2ND» | ||||||
Переключатель света фар в положении «HI» | ||||||
Выключатель указателей поворота в положении «правый поворот» | ||||||
7 (розовый) | Масса | Выключатель запирания и отпирания двери (сигнал на запирание) | Выход | Выключатель запирания и отпирания двери | Не нажат | |
Нажат в сторону запирания | 0 В | |||||
8 (светло-зеленый) | Масса | Выключатель аварийной сигнализации | Выход | Выключатель аварийной сигнализации | Не нажат | |
Нажат | 0 В | |||||
9 (коричневый) | Масса | Выключатель запирания и отпирания двери(сигнал на отпирание) | Выход | Выключатель запирания и отпирания двери | Не нажат | |
Нажат в сторону отпирания | 0 В | |||||
12 (розовый) | Масса | Выключатель открывателя задней двери | Выход | Выключатель открывателя задней двери | Не нажат |
|
Нажат | 0 В |
13 (красный) | Масса | Датчик удара | Вход | Ключ зажигания в положении «OFF» или «АСС» | 0 В | |
Ключ зажигания в положении «ON» | ||||||
14 (синий с красной полоской) | Масса | Кнопка «А/С» | Выход | Кнопка «А/С» | Не нажата | Напряжение аккумулятора |
Нажата | 0 В | |||||
15 (светло-зеленый с черной полоской) | Масса | Кнопка вентилятора | Выход | Кнопка вентилятора | Не нажата | Напряжение аккумулятора |
Нажата | 0 В | |||||
16 (серый) | Масса | Канал тревожной сигнализации | Вход | - | - | |
17 (коричневый) | Масса | Последовательный канал датчика света и дождя | Выход | Ключ зажигания в положении «OFF» или «АСС» | Напряжение аккумулятора | |
Ключ зажигания в положении «ON» | ||||||
18 (голубой) | Масса | Индикатор противоугонной сигнализации | Выход | Индикатор противоугонной сигнализации | Горит | 0 В |
Мигает | ||||||
Не горит | Напряжение аккумулятора | |||||
19 (синий) | - | Канал связи CAN-H | Вход/ выход | - | - | |
20 (розовый) | - | Канал связи CAN-L | Вход/ выход | - | - | |
21 (голубой) | Масса | Выключатель обогревателя заднего стекла | Выход | Выключатель обогревателя заднего стекла | Не нажат |
|
При нажатии | 0 В | |||||
24 (серый) | Масса | Индикатор состояния дверного замка | Выход | Индикатор состояния дверного замка | «ON» | Напряжение аккумулятора |
«OFF» | 0 В | |||||
25 (серый) | Масса | Выключатель задней левой боковой двери | Вход | Выключатель задней левой боковой двери | «OFF» (когда задняя левая |
|
«ON» (когда задняя левая боковая дверь открыта) | 0 В | |||||
26 (красный) | Масса | Выключатель двери водителя | Вход | Выключатель двери водителя | «OFF» (когда дверь водителя закрыта) |
|
«ON» (когда дверь водителя открыта) | 0 В |
27 (коричневый) | Масса | Выключатель двери пассажира | Вход | Выключатель двери пассажира | «OFF» (когда дверь пассажира закрыта) | |
«ON» (когда дверь пассажира открыта) | 0 В | |||||
28 (зеленый) | Масса | Выключатель задней двери | Вход | Выключатель задней двери | «OFF» (когда задняя дверь закрыта) | Напряжение аккумулятора |
«ON» (когда задняя дверь открыта) | 0 В | |||||
29 (светло-зеленый) | Масса | Выключатель задней правой боковой двери | Вход | Выключатель задней правой боковой двери | «OFF» (когда задняя правая боковая дверь закрыта) |
|
«ON» (когда задняя правая боковая дверь открыта) | 0 В | |||||
30 (голубой) | Масса | Аудиоканал | Выход | - | - | - |
31 (коричневый) | Масса | Вход 5 комбинированного переключателя | Вход | Комбинированный переключатель | Все выключатели в положении «OFF» (шкала прерывистого режима работы стеклоочистителей в положении «4») | |
Выключатель противотуманных фар в положении «ON» (шкала прерывистого режима работы стеклоочистителей в положении «4») | ||||||
Выключатель заднего противо-туманного фонаря в положении «ON» (шкала прерывистого режима работы стеклоочистителей в положении «4») | ||||||
Выключатель очистителя заднего стекла в положении «ON» (шкала прерывистого режима работы стеклоочистителей в положении «4») |
| |||||
Любое из состояний, указанных ниже, когда все выключатели в положении «OFF»: • шкала прерывистого режима работы стеклоочистителей в положении «1»; • шкала прерывистого режима работы стеклоочистителей в положении «2»; • шкала прерывистого режима работы стеклоочистителей в положении -6»; • шкала прерывистого режима работы стеклоочистителей в положении «7». |
|
32 (зеленый) | Масса | Вход 2 комбинированного переключателя | Вход | Комбинированный переключатель (шкала прерывистого режима работы стеклоочистителей в полож. «4») | Все выключатели в положении «OFF» |
|
Переключатель света фар в положении «PASS» |
| |||||
Переключатель света фар в положении «2ND» |
| |||||
Выключатель очистителей ветрового стекла в положении «INT» |
| |||||
Выключатель очистителей ветрового стекла в положении «HI» |
| |||||
33 (фиолетовый) | Масса | Вход 1 комбинированного переключателя | Вход | Комбинированный переключатель (шкала прерывистого режима работы стеклоочистителей в полож. «4») | Все выключатели в положении «OFF» |
|
Выключатель указателей поворота в положении «левый поворот» |
| |||||
Выключатель указателей поворота в положении «правый поворот» | ||||||
Выключатель очистителей ветрового стекла в положении «LO» |
| |||||
Выключатель омывателей ветрового стекла в положении «ON» |
|
34 (серый) | Масса | Вход 4 комбинированного переключателя | Вход | Комбинированный переключатель | Все выключатели в положении «OFF» (шкала прерывистого режима работы стеклоочистителей в положении «4») | |
Переключатель света фар в положении «А11ТО» (шкала прерывистого режима работы стеклоочистителей в положении «4») | ||||||
Переключатель света фар в положении «1ST» (шкала прерывистого режима работы стеклоочистителей в положении «4») | ||||||
Выключатель очистителя заднего стекла в положении «INT» (шкала прерывистого режима работы стеклоочистителей в положении «4») |
| |||||
Любое из состояний, указанных ниже, когда все выключатели в положении «OFF»: • шкала прерывистого режима работы стеклоочистителей в положении «1»; • шкала прерывистого режима работы стеклоочистителей в положении «6». | ||||||
35 (синий) | Масса | Вход 3 комбинированного переключателя | Вход | Комбинированный переключатель | Все выключатели в положении «OFF» (шкала прерывистого режима работы стеклоочистителей в положении «4») | |
Выключатель очистителя ветрового стекла в положении «HI» (шкала прерывистого режима работы стеклоочистителей в положении «4») | ||||||
Переключатель света фар в положении «2ND» (шкала прерывистого режима работы стеклоочистителей в положении «4») | ||||||
Выключатель очистителя заднего стекла в положении «ON» | ||||||
Любое из состояний, указанных ниже, когда все выключатели в положении «OFF»: • шкала прерывистого режима работы стеклоочистителей в положении «1»; • шкала прерывистого режима работы стеклоочистителей в положении «2»; • шкала прерывистого режима работы стеклоочистителей в положении «3». |
36 (фиолетовый) | Масса | Замок зажигания | Выход | Вставьте механический ключ в цилиндр замка зажигания | Напряжение аккумулятора | |
Извлеките механический ключ из цилиндра замка зажигания | 0 В | |||||
37 (красный) | Масса | Источник питания "АСС» | Выход | Ключ зажигания в положении «OFF» | 0 В | |
Ключ зажигания в положении «АСС» или «ON» | Напряжение аккумулятора | |||||
38 (белый с синей полоской) | Масса | Источник питания зажигания | Выход | Ключ зажигания в положении «OFF» или «АСС» | 0 В | |
Ключ зажигания в положении «ON» | Напряжение аккумулятора | |||||
39 (розовый) | Масса | Усилитель антенны NATS | Вход/ выход | Вставьте механический ключ в цилиндр замка зажигания | Стрелка тестера должна отклониться сразу после вставления механического ключа в цилиндр замка зажигания | |
40 (светло-зеленый) | Масса | Усилитель антенны NATS | Вход/ выход | Вставьте механический ключ в цилиндр замка зажигания | Стрелка тестера должна отклониться сразу после вставления механического ключа в цилиндр замка зажигания | |
41 (фиолетовый) | Масса | Источник питания от аккумулятора | Вход | Ключ зажигания в положении «OFF» | Напряжение аккумулятора | |
42 (фиолетовый) | Масса | Источник питания плафона освещения салона | Выход | По истечении времени работы регулятора потребляемой мощности аккумулятора плафона освещения салона | 0 В | |
В любое другое время по истечении времени работы регулятора потребляемой мощности аккумулятора плафона освещения салона | Напряжение аккумулятора | |||||
43 (синий) | Масса | Двигатель очистителя заднего стекла | Выход | Двигатель очистителя заднего стекла не работает | 0 В | |
Двигатель очистителя заднего стекла работает | Напряжение аккумулятора | |||||
44 (синий с белой полоской) | Масса | Автостоп очистителя заднего стекла | Выход | Ключ зажигания в положении «ON» | Очиститель заднего стекла в положении останова | 0 В |
В любом положении, отличном от положения останова очистителя заднего стекла | ||||||
45 (серый) | Масса | Привод замка задней двери | Выход | Выключатель открывателя задней двери | Нажат | Напряжение аккумулятора (300 мс) |
Не нажат | 0 В | |||||
47 (зеленый с желтой полоской) | Ключ зажигания в положении «ON» | Выключатель указателей поворота в положении «OFF» | 0 В | |||
Выключатель указателей поворота в положении «левый поворот» |
| |||||
Указатель | ||||||
Масса I левого | Выход | |||||
поворота | ||||||
48 (зеленый с черной полоской) | Масса | Указатель правого | Выход | Ключ зажигания в положении | Выключатель указателей поворота в положении «OFF» | 0 В |
Выключатель указателей поворота в положении «правый поворот» | ||||||
поворота | «ON» | |||||
49 (желтый) | Масса | Задний про- тивотуманный фонарь | Выход | Переключатель света фар в положении «1ST», выключатель противотуман-ных фар в положении «ON» | Выключатель заднего противо-туманного фонаря в положении «OFF» | 0 В |
Выключатель заднего противо-туманного фонаря в положении «ON» _,__ | Напряжение аккумулятора |
51 (краен, с белой полоской)*1 (красн.)*2 | Масса | Выключатель фонарей стоп-сигнала | Выход | Нажмите на педаль тормоза | Напряжение аккумулятора | |
Отпустите педаль тормоза | 0 В | |||||
52 (красный) | Масса | Регулятор таймера плафона освещения салона | Выход | Плафон освещения салона | «OFF» | Напряжение аккумулятора |
«ON» | 0 В | |||||
53 (синий) | Масса | Источник питания стеклоподъемника | Выход | Ключ зажигания | «OFF» или «АСС» | 0 В |
«ON» | Напряжение аккумулятора | |||||
54 (оранжевый) | Масса | Отпирание дверей (всех) | Выход | Выключатель запирания/ отпирания | Нажат в сторону отпирания | Напряжение аккумулятора |
Нажат в сторону запирания | 0 В | |||||
55 (черный) | Масса | Масса | - | Ключ зажигания в положении «ON» | 0 В | |
56 (желтый)"1 (голубой)"2 | Масса | Запирание дверей (всех) | Выход | Выключатель запирания/ отпирания | Нажат в сторону отпирания | 0 В |
Нажат в сторону запирания | Напряжение аккумулятора | |||||
57 (желтый) | Масса | Источник питания от аккумулятора | Выход | Ключ зажигания в положении «OFF» | Напряжение аккумулятора | |
58 (розовый) | Масса | Источник питания стеклоподъемника | Выход | Ключ зажигания в положении «OFF» | 0 В | |
59 (коричневый) | Масса | Суперзамок | Выход | Когда кнопка запирания на брелоке или интеллектуальном ключе не нажата | 0 В | |
Когда кнопка запирания на брелоке или интеллектуальном ключе нажата | Напряжение аккумулятора | |||||
60 (серый) | Масса | Отпирание двери водителя | Выход | Выключатель запирания/ отпирания | Нажат в сторону отпирания | Напряжение аккумулятора |
Нажат в сторону запирания | 0 В |
* 1: С системой интеллектуального ключа
*2: Без системы интеллектуального ключа