Параметр | Номинальное значение, мм | Предельно допустимое значение, мм |
Распределительный вал | ||
высота кулачка впускных клапанов | 35,156 | 35,124 |
высота кулачка выпускных кулачков | 34,814 | 34,789 |
прогиб | - | 0,03 и меньше |
зазор в шейках | 0,050-0,091 | 0,15 |
внешний диаметр шейки | ||
№ 1 | 43,425 - 43,450 | 43,375 |
№ 2 | 43,625-43,650 | 43,575 |
№ 3 | 43,825-43,850 | 43,775 |
№ 4 | 44,025-44,050 | 43,975 |
Головка блока цилиндров | ||
внутренний диаметр отверстия под шейку | ||
№ 1 | 43,500-43,516 | 43,525 |
№ 2 | 43,700-43,716 | 43,725 |
№ 3 | 43,900-43,916 | 43,925 |
№ 4 | 44,100-44,116 | 44,125 |
деформация поверхности плоскости | - | 0,05 |
деформация поверхности коллекторов | - | 0,1 |
Ось коромысел | ||
прогиб | - | 0,1 |
зазор | 0,005-0,040 | 0,06 |
Клапаны | ||
радиальное перемещение клапана в направляющей втулке | - | 0,08 |
ширина контакта | ||
впускные клапаны | 1,46-1,66 | - |
выпускные клапаны | 1,46-1,66 | - |
Направляющая втулка клапанов | ||
выступающая часть | 14 | - |
зазор | ||
впускные клапаны | 0,020-0,047 | 0,07 |
выпускные клапаны | 0,045-0,072 | 0,09 |
внутренний диаметр | ||
впускные клапаны | 5,500-5,512 | 5,53 |
выпускные клапаны | 5,500-5,512 | 5,53 |
Стержень клапана | ||
диаметр | ||
впускные клапаны | 5,456-5,480 | - |
выпускные клапаны | 5,440-5,455 | - |
зазор кромок | ||
впускные | - | 0,14 |
выпускные | - | 0,18 |
износ кромок | - | 0,05 |
Пружина клапана | ||
свободная высота | 54,45 | 53,4 |
предварительный натяг | 23,4-27,0 | 22,0 |
прямоугольность | - | 2,4 |
диаметр | - | 68,57 |
Отверстие цилиндра | ||
конусность (максимальная) | - | 0,1 и меньше |
овальность | - | 0,05 и меньше |
Поршень | ||
диаметр | ||
номинальный | 68,465 - 68,485 | - |
увеличенный размер 0,25 | 68,715-68,735 | - |
увеличенный размер 0,50 | 68,965-68,985 | - |
зазор | 0,025-0,045 | - |
Поршневые кольца | ||
зазор канавок для колец | ||
1-е компрессионное кольцо | 0,02-0,06 | 0,1 |
2-е компрессионное кольцо | 0,02-0,06 | 0,1 |
маслосъемное кольцо | 0,06-0,10 | - |
зазор в замке | ||
1-е компрессионное кольцо | 0,15-0,30 | 0,7 |
2-е компрессионное кольцо | 0,15-0,30 | 0,7 |
маслосъемное кольцо | 0,20-0,70 | 1,8 |
Поршневой палец | ||
диаметр | 15,996-16,000 | - |
внутренний диаметр отверстия | 16,006-16,014 | - |
зазор | 0,006-0,019 | - |
Шатун: | ||
зазор между нижней головкой шатуна и упорными полукольцами | 0,1-0,2 | 0,35 |
прогиб, 100 мм | - | 0,05 |
кручение, 100 мм | - | 0,1 |
масляный зазор | 0,02-0,04 | 0,065 |
Коленчатый вал: | ||
биение | - | 0,03 |
зазор упорных полуколец | 0,11-0,31 | 0,4 |
овальность/конусность | - | 0,01 |
масляный зазор вкладыша | 0,02-0,04 | 0,065 |
внешний диаметр коренной шейки | 43,982-44,000 | - |
Биение маховика | - | 0,2 |
Блок цилиндров: | ||
деформация поверхности головки | - | 0,05 |
неплоскостность поверхности | - | 0,03 |
Масляный насос: | ||
зазор ротора | 0,31 | - |
боковой зазор | 0,15 | - |
Главная »
Руководство по ремонту »
Daewoo Matiz 1997+ »
Общие данные » Технические характеристики Автомобилей с механической коробкой передач » Основные размеры и зазоры двигателя
Daewoo Matiz 1997+ Основные размеры и зазоры двигателя
Ремонт Daewoo Matiz 1997+
Новое на сайте
Сколько стоит ваш автомобиль?
Наверх
Вниз
Продолжить чтение