Модели | 2141–1107010 | 21412–1107010–11 | 21412–1107010–20 |
Диаметр диффузов, мм: | |||
– первичная камера | 22 | 22 | 22 |
– вторичная камера | 25 | 25 | 25 |
Диаметр смесительной камеры, мм: | |||
– первичная камера | 28 | 28 | 28 |
– вторичная камера | 36 | 32 | 32 |
Номер тарировки распылителя смеси: | |||
– первичная камера | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
– вторичная камера | 4,5 | 4 | 4 |
Диаметр главного топливного жиклера, мм: | |||
– первичная камера | 1,12 | 0,9 | 1,12 |
– вторичная камера | 1,50 | 1,40 | 1,50 |
Диаметр главного воздушного жиклера, мм: | |||
– первичная камера | 1,50 | 1,70 | 1,70 |
– вторичная камера | 1,50 | 1,50 | 1,70 |
Номер тарировки эмульсионной трубки: | |||
– первичная камера | F15 | F15 | F15 |
– вторичная камера | F15 | F15 | F15 |
Диаметр топливного жиклера холостого хода, мм: | |||
– первичная камера | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
– вторичная камера | 0,60 | 0,75 | 0,75 |
Диаметр воздушного жиклера холостого хода, мм: | |||
– первичная камера | 1,70 | 1,70 | 1,40 |
– вторичная камера | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
Диаметр отверстия распылителя насоса- ускорителя, мм: | |||
– первичная камера | 0,40 | 0,50 | 0,50 |
Диаметр перепускного жиклера насоса- ускорителя, мм | |||
– первичная камера | 0,40 | 0,30 | 0,30 |
Подача насоса-ускорителя за 10 полных ходов, см3: | |||
– первичная камера | 7 ± 25% | 12 ± 25% | 12 ± 25% |
Диаметр топливного жиклера эконостата, мм: | |||
– вторичная камера | 1,50 | 1,20 | 1,20 |
Диаметр воздушного жиклера эконостата, мм: | |||
– вторичная камера | 1,20 | 1,40 | 1,40 |
Диаметр эмульсионного жиклера эконостата, мм: | |||
– вторичная камера | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
Диаметр воздушного жиклера пускового устройства, мм: | |||
– первичная камера | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
Диаметр жиклера пневмопривода дроссельной заслонки вторичной камеры, мм: | |||
– первичная камера | 1,50 | – | – |
– вторичная камера | 1,20 | – | – |
Диаметр демпфирующего жиклера пневмопривода дроссельной заслонки вторичной камеры, мм: | |||
– вторичная камера | 0,8 | – | – |
Расстояние от поплавка до крышки карбюратора с прокладкой, мм: | |||
– первичная камера | 6,5 ± 0,25 | 6,5 ± 0,25 | 6,5 ± 0,25 |
– вторичная камера | |||
Зазоры у заслонок для регулировки пускового устройства, мм: | |||
– воздушной | 5,5 ± 0,25 | 3 ± 0,25 | 3 ± 0,25 |
– дроссельной | 0,9 – 1,0 | 1,6 – 1,7 | 1,6 – 1,7 |
Главная »
Руководство по ремонту »
АЗЛК 2141 1986-2000 »
Система питания » Карбюраторы » Основные тарировочные данные карбюраторов типа "Озон"
АЗЛК 2141 1986-2000 Основные тарировочные данные карбюраторов типа "Озон"
Ремонт АЗЛК 2141 1986-2000
Новое на сайте
Сколько стоит ваш автомобиль?
Наверх
Вниз
Продолжить чтение