Основные характеристики
Комплектация | 4.0 Black Color Package 4WD |
Выпуск | декабрь 2011 - июнь 2012 |
Привод | Полный (4WD) |
Трансмиссия | АКП 5 |
Объем двигателя | 3955 см3 |
Марка кузова | CBA-GSJ15W |
Клиренс | 230 мм |
Дверей | 5 |
Зимняя комплектация | опция производителя |
Расположение руля | справа |
Размеры автомобиля
Кузов | |
Длина х Ширина х Высота | 4635 x 1905 x 1840 мм |
Салон | |
Мест | 5 |
Количество рядов сидений | 2 |
Размеры салона (Д x Ш x В) | 1785 x 1560 x 1225 мм |
Ходовая часть | |
Колесная база | 2690 мм |
Минимальный радиус разворота | 6.2 м |
Длина передней оси | 1605 мм |
Длина задней оси | 1605 мм |
Длина передней/задней осей | 1605/1605(mm) мм |
Допустимая нагрузка и вес | |
Масса | 1940 кг |
Грузоподъёмность | 0 кг |
Допустимая полная масса | 0 кг |
Общий вес авто | 2215 кг |
Объёмы | |
Топливный бак | 72 л |
Коробка передач, двигатель, рулевое управление
Коробка передач | |
Расположение селектора передач | в полу |
Двигатель | |
Марка двигателя | 1GR-FE |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 276 (203) / 5600 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 380 (39) / 4400 |
Тип двигателя | V-образный, 6-цилиндровый, DOHC |
Требуемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
Экологический класс | Соответствие стандарту 2005 года по 75%-му снижению выхлопных газов |
Система старт-стоп | нет * |
Удельная мощность | 7 кг/л.с. |
Механизм изменения объёма цилиндров | нет * |
Расход топлива в режиме 10/15 | 11.9 л/100км |
Рулевое управление | |
Гидроусилитель руля | есть |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка с усилителем |
Изменение передаточного отношения руля (VGS/VGRS) | нет * |
Безопасность
Безопасность детей | |
Крепление ISOFIX | есть |
Встроенное детское сиденье | нет * |
Подушки безопасности | |
Подушки безопасности-шторки | есть |
Для колен | нет * |
Боковая | есть |
Водительская | есть |
Переднего пассажира | есть |
Активная и пассивная безопасность | |
Активный подголовник | есть |
Система уменьшения последствия столкновений | нет * |
Электронные системы безопасности и контроля движения | |
ABS (Антиблокировочная система) | есть |
BAS (Вспомогательная система торможения) | нет * |
LKA (Система предотвращения выезда из полосы движения) | нет * |
ACCS (Радарный круиз-контроль) | нет * |
ESP (Система электронного контроля устойчивости) | есть |
TCS (Антипробуксовочная система) | есть |
SH-4WD | нет * |
Круиз-контроль | есть |
Парктроник | есть |
AFS (Система адаптивного освещения дороги) | нет * |
IPA (Интеллектуальная система помощи при парковке) | нет * |
DAC (Система помощи при спуске с горы) | нет * |
AYC | нет * |
Система ночного видения | нет * |
Ходовая часть, подвеска
Подвеска автомобиля | |
Передняя подвеска | Два рычага (Double wishbone) |
Задняя подвеска | Полунезависимая двухрычажная подвеска |
Блокировка центрального дифференциала | нет * |
Спортивная подвеска | нет * |
LSD (Дифференциал повышенного трения) | нет * |
Пневматическая подвеска | нет * |
Заниженная подвеска | нет * |
4WS | нет * |
Тормоза | |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Вентилируемые дисковые |
Шины | |
Передние колеса | 265/70R17 |
Задние колеса | 265/70R17
Отзывы о шинах 265/70 R17
Купить шины 265/70 R17 |
Самонесущие шины | нет * |
Диски | |
Алюминиевые колесные диски | есть |
Диски из магниевого сплава | нет * |
Экстерьер и внешнее оснащение
Крыша | |
Люк | нет * |
Тарга | нет * |
Большой люк | нет * |
Хардтоп | нет * |
Т-образная крыша | нет * |
Двери | |
Скользящие двери с электроприводом с обеих сторон | нет * |
Скользящие двери с обеих сторон | нет * |
Скользящая дверь с электроприводом с одной стороны | нет * |
Скользящая дверь с одной стороны | нет * |
Доводчик двери | нет * |
Электропривод багажника | нет * |
Стёкла | |
Заводская тонировка | опция производителя |
Остекление с защитой от ультрафиолета | есть |
Боковые зеркала | |
Зеркала с функцией автоподстройки на заднем ходу | нет * |
Фары | |
Передние противотуманные фары | нет * |
Задние противотуманные фары | есть |
Омыватели передних фар | нет * |
Ксеноновые фары | нет * |
Аксессуары | |
Рейлинги | нет * |
Задний спойлер | нет * |
Передний спойлер | нет * |
Удобства
Микроклимат салона | |
Кондиционер | есть |
Салонный фильтр | нет * |
Очиститель воздуха | нет * |
Увлажнитель | нет * |
Поглотитель запахов | нет * |
Аудио системы | |
Динамики | есть |
Радио | нет * |
CD-плейер | нет * |
DVD-аудио | нет * |
MD-плейер | нет * |
Кассетный плейер | нет * |
Встроенный накопитель памяти | нет * |
Встроенный монитор для пассажиров | нет * |
Навигационное и видео оборудование | |
Система навигации | нет * |
ЖК-монитор | нет * |
Камера переднего обзора | нет * |
Камера заднего обзора | нет * |
Камеры бокового обзора | нет * |
Парковочная камера | нет * |
Дополнительное навигационное оборудование | нет * |
Дополнительные удобства | |
Датчики дождя | нет * |
Ящик в багажнике | нет * |
ETC (Система автоматической оплаты платных дорог) | нет * |
Внутреннее оснащение
Руль и центральная панель | |
Кнопка запуска двигателя | нет * |
Исполнение салона | |
Кожаные сиденья | нет * |
Водоотталкивающая обработка | есть |
Антибактериальная обработка | нет * |
Сиденья | |
Спортивные сиденья | нет * |
Второй ряд сидений | есть |
Полностью раскладывающиеся сиденья | нет * |
Оттоманка | нет * |
Регулировка высоты сиденья | есть |
Убирающиеся сиденья | нет * |
Передний диван | нет * |
Проход между водительским и пассажирским сиденьями | нет * |
Проход между сиденьями 2-го ряда | нет * |
Электропакет салона | |
Электропривод водительского сиденья | нет * |
Электроподогрев передних сидений | нет * |
Электропривод передних сидений | нет * |
Память расположения сиденья | нет * |
Обогрев рулевого колеса | нет * |
Подогрев задних сидений | нет * |
Ключ ДУ (дистанционный ключ) | есть |
Электрические стеклоподъемники | есть |
Электропривод третьего ряда сидений | нет * |
Дополнительное оборудование салона | |
Разъем электропитания | нет * |
Сохранность автомобиля
Сигнализация | нет * |
Противоугонная система | есть |
* – некоторые позиции могут предлагаться как опция дилера
Технические характеристики и комплектации Toyota FJ Cruiser