Основные характеристики
Комплектация | 2.5 Four 4WD |
Выпуск | июль 2014 - |
Привод | Полный (4WD) |
Трансмиссия | вариатор |
Объем двигателя | 2493 см3 |
Марка кузова | DAA-AWS215 |
Клиренс | 155 мм |
Дверей | 4 |
Зимняя комплектация | опция производителя |
Гибридный | есть |
Расположение руля | справа |
Размеры автомобиля
Кузов | |
Длина х Ширина х Высота | 4970 x 1800 x 1475 мм |
Салон | |
Мест | 5 |
Количество рядов сидений | 2 |
Размеры салона (Д x Ш x В) | 2050 x 1510 x 1190 мм |
Ходовая часть | |
Колесная база | 2925 мм |
Минимальный радиус разворота | 5.3 м |
Длина передней оси | 1545 мм |
Длина задней оси | 1540 мм |
Допустимая нагрузка и вес | |
Масса | 1810 кг |
Грузоподъёмность | 0 кг |
Допустимая полная масса | 0 кг |
Общий вес авто | 2085 кг |
Объёмы | |
Топливный бак | 65 л |
Коробка передач, двигатель, рулевое управление
Коробка передач | |
Поддержка ручного переключения передач | есть |
Расположение селектора передач | в полу |
Двигатель | |
Марка двигателя | 2AR-FSE |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 178 (131) / 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 221 (23) / 4800 |
Тип двигателя | 4-цилиндровый, DOHC |
Требуемое топливо | Бензин Premium (АИ-98) |
Экологический класс | Соответствие стандарту 2005 года по 85%-му снижению выхлопных газов |
Система старт-стоп | есть |
Удельная мощность | 10 кг/л.с. |
Механизм изменения объёма цилиндров | нет * |
Расход топлива | |
Норма по расходу топлива | Соответствие стандарту 2015 года по потреблению топлива +20% |
Расход топлива в смешанном цикле | 5.3 л/100 км |
Рулевое управление | |
Электроусилитель руля | есть |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка с усилителем |
Изменение передаточного отношения руля (VGS/VGRS) | нет * |
Безопасность
Безопасность детей | |
Крепление ISOFIX | есть |
Встроенное детское сиденье | нет * |
Подушки безопасности | |
Подушки безопасности-шторки | есть |
Для колен | есть |
Боковая | есть |
Водительская | есть |
Переднего пассажира | есть |
Активная и пассивная безопасность | |
Активный подголовник | есть |
Система уменьшения последствия столкновений | есть |
Электронные системы безопасности и контроля движения | |
ABS (Антиблокировочная система) | есть |
BAS (Вспомогательная система торможения) | нет * |
LKA (Система предотвращения выезда из полосы движения) | нет * |
ACCS (Радарный круиз-контроль) | есть |
ESP (Система электронного контроля устойчивости) | есть |
TCS (Антипробуксовочная система) | есть |
SH-4WD | нет * |
Круиз-контроль | есть |
Парктроник | опция производителя |
AFS (Система адаптивного освещения дороги) | есть |
IPA (Интеллектуальная система помощи при парковке) | нет * |
DAC (Система помощи при спуске с горы) | нет * |
AYC | нет * |
Система ночного видения | нет * |
Ходовая часть, подвеска
Подвеска автомобиля | |
Передняя подвеска | Два рычага (Double wishbone) |
Задняя подвеска | Мультилинковая |
Блокировка центрального дифференциала | нет * |
Спортивная подвеска | нет * |
LSD (Дифференциал повышенного трения) | нет * |
Пневматическая подвеска | нет * |
Заниженная подвеска | нет * |
4WS | нет * |
Тормоза | |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
Шины | |
Передние колеса | 225/50R17 |
Задние колеса | 225/50R17
Отзывы о шинах 225/50 R17
Купить шины 225/50 R17 |
Самонесущие шины | нет * |
Диски | |
Алюминиевые колесные диски | есть |
Диски из магниевого сплава | нет * |
Экстерьер и внешнее оснащение
Крыша | |
Люк | опция производителя |
Тарга | нет * |
Большой люк | нет * |
Хардтоп | нет * |
Т-образная крыша | нет * |
Двери | |
Скользящие двери с электроприводом с обеих сторон | нет * |
Скользящие двери с обеих сторон | нет * |
Скользящая дверь с электроприводом с одной стороны | нет * |
Скользящая дверь с одной стороны | нет * |
Доводчик двери | есть |
Электропривод багажника | нет * |
Стёкла | |
Заводская тонировка | есть |
Остекление с защитой от ультрафиолета | есть |
Боковые зеркала | |
Зеркала с функцией автоподстройки на заднем ходу | есть |
Фары | |
Передние противотуманные фары | есть |
Задние противотуманные фары | опция производителя |
Омыватели передних фар | есть |
Ксеноновые фары | нет * |
Аксессуары | |
Рейлинги | нет * |
Задний спойлер | нет * |
Передний спойлер | нет * |
Удобства
Микроклимат салона | |
Кондиционер | есть |
Салонный фильтр | есть |
Очиститель воздуха | нет * |
Увлажнитель | нет * |
Поглотитель запахов | нет * |
Аудио системы | |
Динамики | есть |
Радио | есть |
CD-плейер | есть |
DVD-аудио | есть |
MD-плейер | нет * |
Кассетный плейер | нет * |
Встроенный накопитель памяти | есть |
Встроенный монитор для пассажиров | нет * |
Навигационное и видео оборудование | |
Система навигации | есть |
ЖК-монитор | есть |
Камера переднего обзора | опция производителя |
Камера заднего обзора | есть |
Камеры бокового обзора | опция производителя |
Парковочная камера | есть |
Система оповещения о пробках | G-BOOK mX PRO |
Дополнительное навигационное оборудование | нет * |
Дополнительные удобства | |
Датчики дождя | есть |
Ящик в багажнике | есть |
ETC (Система автоматической оплаты платных дорог) | есть |
Внутреннее оснащение
Руль и центральная панель | |
Кнопка запуска двигателя | есть |
Исполнение салона | |
Кожаные сиденья | есть |
Водоотталкивающая обработка | нет * |
Антибактериальная обработка | нет * |
Сиденья | |
Спортивные сиденья | нет * |
Полностью раскладывающиеся сиденья | нет * |
Оттоманка | нет * |
Регулировка высоты сиденья | есть |
Убирающиеся сиденья | нет * |
Передний диван | нет * |
Проход между водительским и пассажирским сиденьями | нет * |
Проход между сиденьями 2-го ряда | нет * |
Электропакет салона | |
Электропривод водительского сиденья | есть |
Электроподогрев передних сидений | есть |
Электропривод передних сидений | есть |
Память расположения сиденья | есть |
Обогрев рулевого колеса | есть |
Подогрев задних сидений | есть |
Ключ ДУ (дистанционный ключ) | есть |
Электрические стеклоподъемники | есть |
Электропривод третьего ряда сидений | нет * |
Дополнительное оборудование салона | |
Разъем электропитания | нет * |
Сохранность автомобиля
Сигнализация | есть |
Противоугонная система | есть |
* – некоторые позиции могут предлагаться как опция дилера
Технические характеристики и комплектации Toyota Crown Majesta