Основные характеристики
Комплектация | 2.5 MT NV |
Выпуск | январь 2014 - |
Привод | Полный (4WD) |
Кузов | Седан |
Трансмиссия | 6MT |
Объем двигателя | 2457 см3 |
Марка кузова | VA |
Разгон до 100 км/ч | 5.2 сек |
Максимальная скорость | 255 км/ч |
Клиренс | 135 мм |
Дверей | 4 |
Страна сборки | Япония |
Размеры автомобиля
Кузов | |
Длина х Ширина х Высота | 4595 x 1795 x 1475 мм |
Салон | |
Мест | 5 |
Количество рядов сидений | 2 |
Ходовая часть | |
Колесная база | 2650 мм |
Минимальный радиус разворота | 5.5 м |
Ширина передней колеи | 1530 мм |
Ширина задней колеи | 1540 мм |
Допустимая нагрузка и вес | |
Масса | 1507 кг |
Грузоподъёмность | 0 кг |
Допустимая полная масса | 0 кг |
Объёмы | |
Топливный бак | 60 л |
Багажник | 460 л |
Коробка передач, двигатель, рулевое управление
Коробка передач | |
Передаточное число первой передачи | 3.636 |
Передаточное число второй передачи | 2.235 |
Передаточное число третьей передачи | 1.59 |
Передаточное число четвертой передачи | 1.137 |
Передаточное число пятой передачи | 0.891 |
Передаточное число шестой передачи | 0.707 |
Передаточное число задней передачи | 3.545 |
Главная передача | 3.9 |
Двигатель | |
Марка двигателя | EJ257 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 300 (221) / 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 407 (42) / 4000 |
Тип двигателя | Горизонтально-оппозитный, 4-цилиндровый |
Дополнительно о двигателе | DOHC, многоточечный распределенный впрыск |
Требуемое топливо | Бензин |
Степень сжатия | 8.2 |
Ход поршня | 79 мм |
Диаметр поршня | 99.5 мм |
Выброс CO2 | 242 г/км |
Клапанов на один цилиндр | 4 |
Удельная мощность | 5 кг/л.с. |
Турбина | турбонаддув высокого давления, промежуточный охладитель большого объема |
Расход топлива | |
Рулевое управление | |
Электроусилитель руля | есть |
Безопасность
Безопасность детей | |
Крепление ISOFIX | есть |
Подушки безопасности | |
Подушки безопасности-шторки | есть |
Для колен | есть |
Боковая | есть |
Водительская | есть |
Переднего пассажира | есть |
Активная и пассивная безопасность | |
Усилитель жесткости в дверях | есть |
Натяжитель ремней безопасности | есть |
Электронные системы безопасности и контроля движения | |
ABS (Антиблокировочная система) | есть |
EBD (Система распределения тормозного усилия) | есть |
BAS (Вспомогательная система торможения) | есть |
ESP (Система электронного контроля устойчивости) | есть |
HAC (Система помощи при старте на подъеме) | есть |
Ходовая часть, подвеска
Подвеска автомобиля | |
Передняя подвеска | MacPherson с перевернутыми стойками |
Задняя подвеска | Подвеска с двойными поперечными рычагами |
Тормоза | |
Передние тормоза | Brembo с 4-поршневыми суппортами и вентилируемыми тормозными дисками |
Задние тормоза | Brembo с 2-поршневыми суппортами и вентилируемыми тормозными дисками |
Шины | |
Передние колеса | 245/40 R18 |
Задние колеса | 245/40 R18
Отзывы о шинах 245/40 R18
Купить шины 245/40 R18 |
Диски | |
Передние диски | 18X8.5J |
Задние диски | 18X8.5J |
Алюминиевые колесные диски | есть |
Экстерьер и внешнее оснащение
Окраска кузова | |
Окраска кузова металлик | опция производителя |
Двери | |
Электропривод багажника | есть |
Стёкла | |
Заводская тонировка | есть |
Обогрев заднего стекла | есть |
Боковые зеркала | |
Электропривод боковых зеркал | есть |
Электроподогрев зеркал | есть |
Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | есть |
Фары | |
Передние противотуманные фары | есть |
Задние противотуманные фары | есть |
Омыватели передних фар | есть |
Ксеноновые фары | есть |
Аксессуары | |
Задний спойлер | есть |
Удобства
Микроклимат салона | |
Климат-контроль | есть |
Аудио системы | |
Радио | есть |
CD-плейер | есть |
Поддержка MP3 | есть |
Коммуникационная система Bluetooth | есть |
Дополнительное оборудование аудиосистемы | 10 динамиков, AUX, USB |
Навигационное и видео оборудование | |
Система навигации | нет * |
Камера заднего обзора | нет * |
Дополнительные удобства | |
Зеркала в противосолнечных козырьках | есть |
Бортовой компьютер | есть |
Датчики дождя | нет * |
Подсветка | Лампа для чтения карты, лоток с подсветкой в центральной консоли, плафон подсветки багажника |
Внутреннее оснащение
Руль и центральная панель | |
Кожаная оплетка рулевого колеса | есть |
Телескопическая регулировка руля | есть |
Вертикальная регулировка руля | есть |
Управление аудиосистемой на руле | есть |
Кнопка запуска двигателя | есть |
Исполнение салона | |
Кожаная обивка салона | нет * |
Тканевая обивка салона | есть |
Сиденья | |
Спортивные сиденья | есть |
Подголовники | 5 |
Разделительный подлокотник спереди | есть |
Карманы на спинках передних сидений | есть |
Регулировка передних сидений | Регулировка сиденья водителя по высоте |
Электропакет салона | |
Электропривод водительского сиденья | есть |
Электроподогрев передних сидений | есть |
Электропривод передних сидений | нет * |
Центральный замок | есть |
Электрические стеклоподъемники передние | есть |
Электрические стеклоподъемники задние | есть |
Ключ ДУ (дистанционный ключ) | есть |
Дополнительное оборудование салона | |
Разъем электропитания | есть |
Держатели для бутылок в дверях | есть |
Сохранность автомобиля
Иммобилайзер | есть |
Противоугонная система | есть |
Прочее
Дополнительно | Система SI-Drive, двухпоточная выпускная система |
* – некоторые позиции могут предлагаться как опция дилера
Технические характеристики и комплектации Subaru Impreza WRX STI