Таблица комплектаций Ниссан Сима
| Комплектация | Период выпуска | Марка кузова | Марка двигателя |
|---|---|---|---|
| 3.0 30L | 09.1998 - 12.2000 | E-FHY33 | |
| 3.0 30L | 09.1997 - 08.1998 | ||
| 3.0 30L | 06.1996 - 08.1997 | ||
| 3.0 30LV | 09.1998 - 12.2000 | E-FHY33 | |
| 3.0 30LV | 09.1997 - 08.1998 | ||
| 3.0 30LV | 06.1996 - 08.1997 | ||
| 3.0 30T | 09.1998 - 12.2000 | E-FHY33 | |
| 3.0 30T | 09.1997 - 08.1998 | ||
| 3.0 30T | 06.1996 - 08.1997 | ||
| 3.0 30TR | 09.1998 - 12.2000 | E-FHY33 | |
| 3.0 30TR | 09.1997 - 08.1998 | ||
| 3.0 30TR | 06.1996 - 08.1997 | ||
| 4.1 41L | 09.1998 - 12.2000 | E-FGY33 | |
| 4.1 41L | 09.1997 - 08.1998 | ||
| 4.1 41L | 06.1996 - 08.1997 | ||
| 4.1 41LLV | 09.1998 - 12.2000 | E-FGY33 | |
| 4.1 41LLV | 09.1997 - 08.1998 | ||
| 4.1 41LLV | 06.1996 - 08.1997 | ||
| 4.1 41LLV S-Four VIP | 09.1998 - 12.2000 | E-FGNY33 | |
| 4.1 41LLV S-Four VIP | 09.1997 - 08.1998 | ||
| 4.1 41LLV VIP | 09.1998 - 12.2000 | E-FGY33 | |
| 4.1 41LLV VIP | 09.1997 - 08.1998 | ||
| 4.1 41LLV-Z | 07.1999 - 12.2000 | GF-FGY33 | |
| 4.1 41LLVS-Four | 09.1998 - 12.2000 | E-FGNY33 | |
| 4.1 41LLVS-Four | 09.1997 - 08.1998 | ||
| 4.1 41LLX | 09.1998 - 12.2000 | E-FGDY33 | |
| 4.1 41LLX | 09.1997 - 08.1998 | ||
| 4.1 41LLX | 06.1996 - 08.1997 | ||
| 4.1 41LLX VIP | 09.1998 - 12.2000 | E-FGDY33 | |
| 4.1 41LLX VIP | 09.1997 - 08.1998 | ||
| 4.1 41TR-X | 09.1998 - 12.2000 | E-FGY33 | |
| 4.1 41TR-X | 09.1997 - 08.1998 | ||
| 4.1 41TR-X | 06.1996 - 08.1997 |


