Таблица комплектаций Митсуока Galue
| Комплектация | Период выпуска | Марка кузова | Марка двигателя |
|---|---|---|---|
| 1.5 15LX | 07.2010 - | DBA-NZE141 | |
| 1.5 15LX | 03.2010 - 06.2010 | ||
| 1.5 15LX | 07.2010 - | ||
| 1.5 15LX | 03.2010 - 06.2010 | ||
| 1.5 15LX 4WD | 07.2010 - | DBA-NZE144 | |
| 1.5 15LX 4WD | 03.2010 - 06.2010 | ||
| 1.5 15ST | 07.2010 - | DBA-NZE141 | |
| 1.5 15ST | 03.2010 - 06.2010 | ||
| 1.5 15ST | 07.2010 - | ||
| 1.5 15ST | 03.2010 - 06.2010 | ||
| 1.5 15ST 4WD | 07.2010 - | DBA-NZE144 | |
| 1.5 15ST 4WD | 03.2010 - 06.2010 | ||
| 1.5 Jewel | 03.2012 - | DBA-NZE141 | |
| 1.8 18LX | 03.2010 - 06.2010 | DBA-ZRE142 | |
| 1.8 18LX | 07.2010 - | ||
| 1.8 18LX 4WD | 03.2010 - 06.2010 | DBA-ZRE144 | |
| 1.8 18LX 4WD | 07.2010 - |


