Таблица комплектаций Хонда Цивик Ферио
| Комплектация | Период выпуска | Марка кузова | Марка двигателя |
|---|---|---|---|
| 1.3 EL | 09.1993 - 08.1995 | E-EG7 | |
| 1.3 EL | 09.1992 - 08.1993 | ||
| 1.3 EL | 09.1991 - 08.1992 | ||
| 1.3 EL | 09.1993 - 08.1995 | ||
| 1.3 EL | 09.1992 - 08.1993 | ||
| 1.3 EL | 09.1991 - 08.1992 | ||
| 1.5 ETi | 09.1993 - 08.1995 | E-EG8 | |
| 1.5 ETi | 09.1992 - 08.1993 | ||
| 1.5 ETi | 09.1991 - 08.1992 | ||
| 1.5 ETi | 09.1993 - 08.1995 | ||
| 1.5 EXi | 09.1993 - 08.1995 | E-EJ3 | |
| 1.5 ML | 09.1993 - 08.1995 | E-EG8 | |
| 1.5 ML | 09.1992 - 08.1993 | ||
| 1.5 ML | 09.1993 - 08.1995 | ||
| 1.5 ML | 09.1992 - 08.1993 | ||
| 1.5 MX | 09.1993 - 08.1995 | E-EG8 | |
| 1.5 MX | 09.1992 - 08.1993 | ||
| 1.5 MX | 09.1991 - 08.1992 | ||
| 1.5 MX | 09.1993 - 08.1995 | ||
| 1.5 MX | 09.1992 - 08.1993 | ||
| 1.5 MX | 09.1991 - 08.1992 | ||
| 1.5 VTi | 09.1993 - 08.1995 | E-EG8 | |
| 1.5 VTi | 09.1992 - 08.1993 | ||
| 1.5 VTi | 09.1991 - 08.1992 | ||
| 1.5 VTi | 09.1993 - 08.1995 | ||
| 1.5 VTi | 09.1992 - 08.1993 | ||
| 1.5 VTi | 09.1991 - 08.1992 | ||
| 1.6 RTSi | 09.1993 - 08.1995 | E-EH1 | |
| 1.6 RTSi | 09.1992 - 08.1993 | ||
| 1.6 RTSi | 09.1991 - 08.1992 | ||
| 1.6 RTSi | 09.1993 - 08.1995 | ||
| 1.6 RTSi | 09.1992 - 08.1993 | ||
| 1.6 RTSi | 09.1991 - 08.1992 | ||
| 1.6 RTX | 09.1993 - 08.1995 | E-EH1 | |
| 1.6 RTX | 09.1992 - 08.1993 | ||
| 1.6 RTX | 09.1991 - 08.1992 | ||
| 1.6 RTX | 09.1993 - 08.1995 | ||
| 1.6 RTX | 09.1992 - 08.1993 | ||
| 1.6 RTX | 09.1991 - 08.1992 | ||
| 1.6 SiR | 09.1993 - 08.1995 | E-EG9 | |
| 1.6 SiR | 09.1992 - 08.1993 | ||
| 1.6 SiR | 09.1991 - 08.1992 | ||
| 1.6 SiR | 09.1993 - 08.1995 | ||
| 1.6 SiR | 09.1992 - 08.1993 | ||
| 1.6 SiR | 09.1991 - 08.1992 |


