Продажа новых и подержанных автомобилей
Добавить| Дата | Фото | Модель | Цвет | Год | Объем | КПП | Руль | Пробег | Город | Цена (руб) |
| 16.05.2012 | ГАЗ 3102 | 1998 | 2.3 | М | Л | 138 000 | Москва | 80 000 | ||
| 16.05.2012 | Kia Picanto | 2007 | 1 | М | Л | 43 000 | Вологда | 230 000 | ||
| 17.05.2012 | УАЗ 469 | 1976 | 2.5 | М | Л | 75 000 | Санкт-Петербург | 49 900 | ||
| 16.05.2012 | Daewoo Nexia | 2009 | 1.6 | М | Л | 35 823 | Москва | 221 999 | ||
| 17.05.2012 | Toyota Corsa | 2005 | 1.2 | М | Л | 68 000 | Москва | 200 000 | ||
| 16.05.2012 | ВАЗ (Lada) 2113 | 2007 | 1.6 | М | Л | 138 000 | Чебоксары | 160 000 | ||
| 17.05.2012 | Renault Scenic | 2001 | 1.9 | М | Л | 217 000 | Невинномысск | 230 000 | ||
| 16.05.2012 | Subaru Legacy | 1995 | 2 | М | Л | 310 000 | Москва | 124 999 | ||
| 17.05.2012 | ![]() |
ВАЗ (Lada) 2112 | 2001 | 1.5 | М | Л | 220 000 | Ульяновск | 125 000 | |
| 17.05.2012 | ВАЗ (Lada) 2114 | 2005 | 1.5 | М | Л | 62 888 | Москва | 162 000 | ||
| 17.05.2012 | Volvo 940 | 1992 | 2.3 | М | Л | 200 000 | Москва | 58 000 | ||
| 17.05.2012 | Chevrolet Viva | 2005 | 1.8 | М | Л | 131 000 | Североморск | 230 000 | ||
| 16.05.2012 | ГАЗ 3110 | 2007 | 2.5 | М | Л | 73 000 | Москва | 115 000 | ||
| 16.05.2012 | Ford Explorer | 1996 | 4 | А | Л | 240 000 | Москва | 220 000 | ||
| 17.05.2012 | Suzuki Baleno | 2000 | 1.6 | М | Л | 159 000 | Москва | 199 999 | ||
| 16.05.2012 | Audi 80 | 1993 | 2.3 | М | Л | 295 000 | Камешково | 150 000 | ||
| 16.05.2012 | Kia Spectra | 2007 | 1.6 | М | Л | 86 500 | Санкт-Петербург | 230 000 | ||
| 17.05.2012 | Peugeot 407 | 1959 | 1.4 | М | Л | 49 000 | Санкт-Петербург | 50 000 | ||
| 16.05.2012 | Chevrolet Aveo | 2006 | 1.1 | М | Л | 84 000 | Санкт-Петербург | 220 000 | ||
| 16.05.2012 | Chery Другое | 2006 | 1.6 | М | Л | 25 000 | Москва | 165 000 |
Личный кабинет 
Еще объявления
- Коммент.
- TOP
Опрос 

Как вы получили права?


